NeuheitAnaloge Signalverarbeitung
AD-LW 110 GVC
Lastwächter für cos-phi und Unterspannung mit einstellbaren Grenzwerten

Herstellerabbildung der Gerätefamilie. Die konkrete Ausführung kann abweichen.
1:1-Trennverstärker für Spannungsnormsignale im 6,2 mm breiten Gehäuse
Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Persönliche Beratung durch Grubatec.
Der AD-TV 1 GX trennt analoge DC-Spannungssignale galvanisch und überträgt sie im Verhältnis 1:1 auf den Ausgang. Mit 6,2 mm Gehäusebreite unterstützt er eine dichte Anordnung und eignet sich zur galvanischen Abkopplung oder Bürdenverstärkung eingeprägter Spannungssignale.
| Fabricant | Adamczewski Elektronische Messtechnik GmbH |
|---|---|
| Modèle | AD-TV 1 GX |
| Funktion | 1:1-Trennverstärker für Spannungsnormsignale im 6,2 mm breiten Gehäuse |
| Eingang | Analoger Normsignaleingang |
| Sortie | Analoger Normsignalausgang |
| Approvisionnement | 24V DC |
| Type de construction | GX |
| Eingangsarten | Normsignal unipolar |
| Ausgangsarten | Normsignal unipolar |
| Versorgungsarten | DC 20-30V |
| Bauart | Hutschiene, Schraubklemmen, 6,3 mm Breite |
| Gerätefunktionen | galv. Trennung (E/A), 1:1 Normsignaltrennung |
| Plage de mesure | 0 ... 10 V |
|---|---|
| Eingangswiderstand | 100 kOhm |
| Ausgabebereich | 0 ... 10 V |
|---|---|
| Minimale Bürde | 500 Ohm |
| Restwelligkeit | < 0,1 % |
| Strombegrenzung | < 28 mA |
| Temps de réaction | < 50 ms (10-90 %) |
|---|---|
| Linearitätsfehler | < 0,1 % vom Endwert |
| Influence de la température | < 70 ppm/K vom Endwert |
| Spannungsbereich | 18 ... 30 V DC |
|---|---|
| Nennspannung | 24 V DC |
| Puissance absorbée | < 850 mW |
| Abmessungen (BxHxT) | 6,2 x 92 x 101 mm³ |
|---|---|
| Structure | Normschiene EN 50022 |
| Indice de protection | IP 20 |
| Technique de raccordement | Schraubklemmen (2,5 mm² Litze / 4 mm² Draht) |
| Anzugsmoment Klemmen | 0,5 Nm |
| Poids | ~ 70 g |
| Température ambiante | -10 ... +50 °C |
|---|---|
| Lager und Transport | -10 ... +70 °C (Betauung vermeiden) |
| Produktfamiliennorm 1) | EN 61326-1 |
|---|---|
| Störaussendung 2) | EN 55011, CISPR11 Kl. A, Gr. 1 |
| Hinweis | 1) Während der Störeinwirkung sind geringe Signalabweichungen möglich. |
| Hinweis | 2) Warnhinweis:Diese Einrichtung ist nicht dafür vorgesehen, in Wohnbereichen verwendet zu werden und kann einen angemessenen Schutz des Funkempfangs in solchen Umgebungen nicht sicherstellen. |
| Produktfamiliennorm | EN 61010-1 |
|---|---|
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Eingang/Ausgang | 1,5 kV, 1 min |
|---|---|
| Signal/Versorgung | 1,5 kV, 1 min |
Sie sind unsicher bei Eingangssignal, Ausgang oder Ausführung? Beschreiben Sie uns Ihre Anwendung. Gemeinsam finden wir das passende Adamczewski-Gerät.