KTRD 2300/ Infrarot Pyrometer 50 bis 1000°C Stahl, Eisen, Buntmetall, Induktionserwärmung, Weichlöten, Anlassen usw.
KTRD 2300 / Infrarot Pyrometer / 50 bis 1000°C / Stahl, Eisen, Buntmetall, Induktionserwärmung, Weichlöten, Anlassen usw.
![](https://grubatec.ch/wp-content/uploads/2022/11/amstad_classic_1-1-300x300.jpg)
Serie KTRD 2300
Temperaturbereiche 50 bis 1000°C
Temperaturkontrolle bei Produktionsvorgängen
- Vario-Optik (fokussierbares Objektiv)
- Lichtstrahlzieleinrichtung oder Visiereinrichtung
- Emissionsgrad am Gerät einstellbar
- serielle Schnittstelle
- 1 Schaltausgang (open collector)
- Software IR-LOG
über die serielle Schnittstelle lassen sich zusätzliche Funktionen parametrieren:
- Analogausgang: 0 – 20 / 4 – 20 mA Umschaltung
- Zoombereich innerhalb des Messbereiches
- Emissionsgrad: 100,00 – 10,00 %
- Mittelwertbildung: arithmetisch oder gleitend
- Maximalwertspeicher: Speicherarten und Löschfunktionen z.B. automatisch bei neuem Teil
Anwendungsgebiete:
Stahl, Eisen, Buntmetall, Drähte, Walzen, Induktionserwärmung, Keramik, Löten, Schweissen, Umformen Vakuum-Ofen usw.
Technischen Daten
Gerätetypen | KTRD 2300-1 | KTRD 2300-2 |
---|---|---|
Messfleckmarkierung | Lichtstrahlzieleinrichtung grüne LED oder Laser | Visiereinrichtung |
Temperaturmessbereiche: | MB 1: 50 – 400°C MB 2: 70 – 550°C MB 3: 100 – 700°C MB 4: 150 – 1000°C |
|
Spektralbereich | 2,3 μm | |
Ansprechzeit (t90) | <0,5 ms | |
Messunsicherheit | 0,5 % vom Messwert in °C ± 1°C (ε=1, Tu=23°C, T95 = 1s) | |
Reproduzierbarkeit | 0,1 % vom Messwert in °C ± 1°C (ε=1, Tu=23°C, T95 = 1s) | |
Emissionsgrad ε | 100 – 10 % direkt am Gerät oder über Schnittstelle einstellbar | |
Analogausgang | 0 – 20 mA oder 4 – 20 mA, Bürde max. 500R | |
Teilmessbereich | frei einstellbar innerhalb des Messbereichs | |
Auflösung | <0,1% Analogausgang, <0,1°C an der Schnittstelle | |
1 Schaltausgang (open coll.) | 24 V DC / max. 100 mA | |
Maximalwertspeicher | Max. Speicher, Doppelspeicher, einstellbare Zeit und Schwellwert, Löschen nach Zeit, externer Kontakt, per Software, bei neuem Messgut |
|
Schnittstelle | RS 232 isoliert ± 50 V oder RS 485 isoliert 2500VRMS Option: PROFIBUS, PROFINET, Ethernet, EtherCAT, USB 2.0 |
|
Software IR-LOG | Datenerfassung, graphische Darstellung, Geräte – Parametrierung | |
einstellbare Parameter mit Software IR-LOG |
Emissionsgrad, Schaltausgang, Analogausgang, Teilmessbereich, °C / °F, Maximalwertspeicher, Mittelwert, Lichtstrahlzieleinrichtung schaltbar |
|
Vorsatzoptik | für die optimale Anpassung an die jeweilige Messaufgabe steht eine umfangreiche Auswahl von Objektiven zur Verfügung |
|
Betriebstemperatur | Pyrometer 0 – 50°C, Vorsatzoptik bis 150°C | |
Lagertemperatur | -10°C – +70°C | |
Temperaturabhängigkeit | 0,05 % / °C | |
Zulässige Feuchte | 35 – 85 % RF (nicht kondensierend) | |
Spannungsversorgung | 24 V DC ± 10 % oder 18 V AC ± 10 % < 160 mA | |
Geräteanschluss | 12-pol. Steckverbindung | |
Masse H / B / T | 54 x 54 x 147 mm / Aluminiumgehäuse | |
Gewicht | 0,6 kg | |
Schutzart | IP 65 | |
Optionen | Eingebaute Digitalanzeige |
mechanisches Zubehör | elektrisches Zubehör | Auswerteelektronik |
---|---|---|
Ausführung im Kühlgehäuse | Anschlusskabel 12-polig | AED 1012 |
Blasvorsätze | Netzteil 100 – 270 VAC – 24 VDC | AED 1012-C PID-Regler |
Strahlumlenkung 90° | Digitalanzeige in Einbauausführung | AED 1012-PC Programm-Regler |
Montageteile | Scanner SC 1000 / 1012 | |
PC-Box (USB – Anschlussset) |