Typ induQ VMM Magnetisch Induktive Durchflusssensoren mit Flanschanschluss Metallausführung Messbereich 0...18833.3 l/min DN 15...200
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor für grosse Nennweiten DN15...200 / Kein mechanischer Verschleiss / Robuste Industrieausführung / Einfache menügeführte Bedienung / Programmierung über das Display / Auslieferung mit Werksprüfschein
Die magnetisch-induktiven Durchflusssensoren der Baureihe VMM, genannt induQ®, sind präzise Messgeräte für elektrisch leitende Flüssigkeiten und aufgrund ihrer robusten Auslegung auch für rauere Umgebungsbedingungen geeignet.
Der magnetisch-induktive Durchflusssensor Typ VMM von SIKA wird unter anderem in folgenden Bereichen eingesetzt:
• Wasser- und Abwasserbehandlung
• Bergbau, Zement- und Mineralstoffindustrie
• Zellstoff- und Papierherstellung
• Stahlindustrie
• Energiewirtschaft und Versorgungsunternehmen
• Agrarwirtschaft
Die intelligenten Durchflusssensoren der induQ®-Baureihe arbeiten nach dem Induktionsprinzip: Das Messrohr befindet sich in einem Magnetfeld (B). Wenn ein elektrisch leitendes Medium durch das Messrohr fliesst und dabei rechtwinklig zum Magnetfeld verläuft, wird eine Spannung (U) induziert, die proportional zur mittleren Strömungsgeschwindigkeit ist und durch zwei Elektroden abgegriffen wird. Für ein durchflussproportionales Ausgangssignal stehen zwei Varianten zur Verfügung:
• Frequenzausgangssignal
• Analog- und Frequenzausgangssignal
Die Pulsrate kann je nach Typ werkseitig konfiguriert werden.
TYP | VMM15 | VMM25 | VMM32 | VMM40 | VMM 50 | VMM65 | VMM 80 | VMM100 | VMM125 | VMM150 | VMM200 |
Kenndaten | |||||||||||
Nennweite | DN 15 | DN25 | DN32 | DN40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
Prozessanschluss | Flanschanschluss in Anlehnung an EN 1092-1,JS B2220 IOK oder ANSI B16.5 | ||||||||||
Innendurchmesser Hartgurnmi | 14,0 | 27,0 | 33,3 | 38,0 | 48,5 | 64,3 | 76,9 | 102,5 | 127,7 | 156,3 | 205,1 |
PTFE | 14,0 | 27,0 | 33,3 | 38,0 | 48,5 | 63,3 | 75,9 | 102,5 | 124,7 | 152,3 | 201,1 |
Messbereich Strömungsgeschwindigkeit [m/s] | 0…10 | ||||||||||
Volumenstrom [m3/h] | 0…6,3 | 0…17,6 0…28,9 | 0…28,9 | 0…45,2 | 0…70,6 | O …119,4 | 0…180,9 | 0…282,7 | 0…441,7 | 0…636,1 | 0…1130 |
Messgenauigkeit* v = 1…10 m/s v< 1 m/s zusätzlich Frequenzausgang Analogausgang | ±0,5 % vom Messwert ±0,4 % vom Messwert ±0,05 % pro 10 K ±0,1 % pro 10 K | ||||||||||
Wiederholbarkeit | ±0,15 % | ||||||||||
Reaktionszeit | < 100 ms (Abhängig von den Einstellungen der Elektronik) | ||||||||||
Signalabgabe ab | O m/s | ||||||||||
Messmedium | Wasser und andere leitfähige Flüssigkeiten | ||||||||||
Min. Leitfähigkeit des Messmediums | 20 pS/cm | ||||||||||
Medientemperatur | |||||||||||
Hartgummi | 0…90 °C | ||||||||||
PTFE prozessanschlüsse prozessanschlüsse | -20…100 °C bei 40 bar -20…130 °C bei 25 bar -20…180 C bei 16 bar (nur für getrennte Ausführung) Min. -10 cc (Stahl) Min. -20 o c (Edelstahl) | ||||||||||
Umgebungstemperatur Hartgummi | 0…80 °C | ||||||||||
PTFE | -20…100 °C | ||||||||||
prozessanschlüsse prozessanschlüsse Anzeigeelektronik | Min. -10 °C (Stahl) Min. -20 o c (Edelstahl) -20…50 C (Unter 0 °C ist die Ablesbarkeit der LCD-Anzeige eingeschränkt) | ||||||||||
Transport- / Lagertemperatur | -20…60 °C | ||||||||||
Druckfestigkeit | |||||||||||
.. EN 1092-1 | PN 40 | PN 40 | PN 40 | PN 40 | PN 40 | P N 16 PN 40 | PN 16 PN 40 | PN 16 PN 40 | PN 16 PN40 | PN 16 PN 40 | PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 |
JS B2220 IOK ANSI B16.5 150 RF | 9,8 bar | ||||||||||
19,6 bar (Prozessanschluss Stahl) | |||||||||||
15,9 bar (Prozessanschluss Edelstahl) | |||||||||||
Anzeige | LCD zweizeilig, Hintergrundbeleuchtung | ||||||||||
Bedienung | 6 Tasten, menügeführt | ||||||||||
Schutzart EN 60529 | IP67 |
Messbereich – Volumenstrom |
0…105 l/min |
0…293,3 l/min |
0…481,6 l/min |
0…753,3 l/min |
0…1176,6 l/min |
0…1990 l/min |
0…3015 l/min |
0…4711,6 l/min |
0…7361,6 l/min |
0…10601,6 l/min |
0…18833,3 l/min |
Technischen Daten