FS3 Céréales entières 0-40% d'humidité 0 °C à +40 °C 23 Courbes caractéristiques
Humidimètre pour produits alimentaires et de luxe / mesure d'échantillons de 300 g / mesure rapide et précise / plage de mesure : 0 - 40% / mesure non destructive de la teneur en eau / Lifetime Supportt
L'Humimeter FS3 est un humidimètre professionnel pour le café, le cacao et de nombreuses autres denrées alimentaires, produits de luxe et céréales, grains entiers. Il dispose d'un enregistreur de données performant qui permet de sauvegarder les valeurs mesurées et de les consulter ultérieurement. De plus, grâce à une fonction de maintien, l'écran peut geler les valeurs mesurées jusqu'à la prochaine pression sur une touche.
Afin d'obtenir une précision et une reproductibilité élevées, la mesure est compensée en hectolitres. Une pesée précise de la quantité d'échantillon est garantie par une balance et un gobelet gradué qui sont fournis avec l'analyseur d'humidité. Les différentes densités apparentes n'ont donc pas d'influence négative sur les mesures. L'ensemble de la série d'humidimètres pour aliments a été étalonné et contrôlé à l'aide de la méthode des fours étalonnables EN-ISO 712.
L'humidimètre mesure également la température de l'échantillon et l'intègre dans le calcul de l'humidité. La plage de température s'étend de 0°C à 40°C. La plage de mesure calibrée de l'Humimeter FS3 se situe entre 0% et 40% de teneur en eau (en fonction de la variété).
Le processus de mesure de l'Humimeter FS3 est simple et rapide. Après la mise en marche, un auto-étalonnage est automatiquement effectué. Ensuite, la courbe caractéristique adaptée à l'aliment à mesurer est sélectionnée. La chambre de mesure est remplie avec la quantité indiquée de grains entiers, qui peut être déterminée avec précision grâce à la balance et au gobelet de mesure. La teneur en eau peut alors être lue immédiatement sur le grand écran éclairé. Les valeurs mesurées peuvent être enregistrées et traitées grâce à l'enregistreur de données intégré.
En bref, les mots-clés :
- aucune préparation fastidieuse de l'échantillon n'est nécessaire
- méthode de mesure non destructive, appareil de mesure des grains entiers
- Humidimètre pour café et cacao
Courbes caractéristiques
Café vert traité, décortiqué et non décortiqué, café torréfié moulu et non moulu, fèves de cacao, graines de pavot, graines de courge, pois fourragers, fèves de soja, fèves de hanneton, blé, durum, colza, riz décortiqué, non décortiqué et riz brun, graines de lin, sésame, sarrasin décortiqué et non décortiqué, sorgho et millet. D'autres courbes caractéristiques sont programmables sur demande pour nos clients.Céréales complètes
Domaine d'utilisation
L'humidimètre pour grains entiers permet d' analyser une quantité d'échantillon de 300 grammes et de mesurer simultanément la température de l'échantillon. Il convient particulièrement aux producteurs, aux distributeurs et à l'industrie alimentaire et peut être utilisé dans une grande variété d'applications, telles que la mesure de la teneur en eau du café vert (décortiqué et non décortiqué), du café torréfié (moulu et non moulu), des fèves de cacao, du pavot, des graines de courge, des pois, des fèves de soja, des haricots scarabées, du blé, du colza, du riz (décortiqué, non décortiqué et brun), des graines de lin, du sésame, du sarrasin, du sorgho et du millet.
Caractéristiques de performance
| Plage de mesure | 0 à 40 % de teneur en eau (en fonction de la variété) |
|---|---|
| Résolution | 0,1 % |
| Précision d'étalonnage par rapport au matériau de référence | +/- 0,4 % |
| Compensation | compensé à l'hectolitre et mesure de la température de l'échantillon |
| Compensation de la température | automatique |
| Résultat de la mesure | en quelques secondes sans préparation d'échantillon |
| Fonction mémoire | Fonction Hold, mémoire manuelle des valeurs de mesure pour 10 000 valeurs avec description du lieu de mesure |
| Dimensions | 260 x 70 x 250 mm |
| Poids | 1,3 kg (avec piles) |
| Alimentation électrique | 4 pcs. Piles alcalines AA 1,5 V |
| Langues des menus | Allemand, anglais, italien, français, espagnol, portugais, tchèque, polonais, russe, international |
Vos avantages
- Mesure très rapide et précise des grains entiers avec seulement 300 grammes d'échantillon
- Pour tous les types de produits et les produits finis
- En option, les produits spéciaux peuvent également être calibrés en usine.
- Réduit considérablement vos coûts de séchage
- Langue du menu en allemand, anglais, italien, français, espagnol, russe et bien d'autres sur demande
Pour plus d'informations, veuillez cliquer sur les cases rouges.

Tableau comparatif / Extensions et accessoires
| N° d'art. | Image | Extension, accessoires |
|---|---|---|
| 12278 |
|
Module d'interface de données USB HumimeterModule d'interface de données USB Humimeter avec logiciel d'acquisition et d'analyse des données de mesure LogMemorizer sur clé USB, câble USB pour PC inclus
(Attention, l'option de mise à niveau n'est possible qu'en usine)
|
| 12311 | ![]() |
Bloc d'alimentation pour une utilisation continue de la balanceBloc d'alimentation pour une utilisation continue de la balance
|
| 10600 | ![]() |
Certificat d'étalonnage d'usine Humidité du matériauCertificat d'étalonnage d'usine - Protocole de livraison d'ajustage pour les appareils de mesure de l'humidité des matériaux
|
| 11758 | ![]() |
Moyens de contrôle ISOISO pour Humimeter FS2, FS3, FS4, FS4.1, BP1 et FSA - Moyen de contrôle et poids étalon
|
| 11217 | ![]() |
Commande de laboratoire Humimeter Établissement de courbes caractéristiquesMission de laboratoire pour l'élaboration de la courbe caractéristique d'un nouveau matériau pour un appareil FSA ou Humimeter
|
| 12297 |
|
Inscription de la courbe caractéristiqueEnregistrement d'une courbe caractéristique déjà créée dans un appareil FSA ou Humimeter
|
| 14433 | ![]() |
Imprimante thermiqueImprimante thermique avec batterie - imprimante sérielle mobile pour les appareils Humimeter avec interface USB
|
| Caractéristiques | Humimeter FS1 | Humimeter FS1.1 | Humimeter FS2 | Humimeter FS3 | Humimeter FS4 |
| N° d'art. | 11752 | 12819 | 11753 | 12291 | 11725 |
| Application | Couteau à grains entiers avec faible quantité d'échantillon et mesure de la température de l'échantillon pour le contrôle au champ pour l'agriculture. | Couteau à grains entiers avec faible quantité d'échantillon et mesure de la température de l'échantillon pour le contrôle au champ pour l'agriculture. | Couteau à grains entiers avec 300 grammes d'échantillon et mesure de la température de l'échantillon pour l'agriculture, le commerce, l'industrie alimentaire et l'industrie de l'alimentation animale. | Couteau à grains entiers avec une quantité d'échantillon de 300 grammes et mesure de la température de l'échantillon pour les producteurs, le commerce et l'industrie alimentaire. | Humidimètre pour céréales entières avec 300 grammes d'échantillon et mesure de la température de l'échantillon pour l'agriculture, le commerce, la sélection des semences, la recherche, les laboratoires, l'industrie alimentaire et l'industrie de l'alimentation animale. |
| Courbes caractéristiques | Maïs, seigle, triticale, blé, orge, avoine, colza, graines de soja, fèves de cheval, graines de tournesol, sorgho, graines de moutarde, sarrasin décortiqué, riz décortiqué et non décortiqué, café vert décortiqué et café torréfié. | Maïs, seigle, triticale, blé, orge, avoine, colza, graines de soja, fèves de cheval, graines de tournesol, sorgho, graines de moutarde, sarrasin décortiqué, riz décortiqué et non décortiqué, café vert décortiqué et café torréfié. | Maïs, maïs manuel, seigle, triticale, durum, blé, épeautre décortiqué, orge, avoine, colza, graines de courge, pois fourragers, fèves de soja, fèves d'insectes, fèves de cheval, jatropha, graines de tournesol, sarrasin décortiqué et non décortiqué, riz décortiqué, non décortiqué et riz brun, sorgho et millet. Autres produits sur demande. | Café vert traité, décortiqué et non décortiqué, café torréfié moulu et non moulu, fèves de cacao, graines de pavot, graines de courge, pois fourragers, fèves de soja, fèves de scarabée, blé, durum, colza, riz décortiqué, non décortiqué et riz brun, graines de lin, sésame, sarrasin décortiqué et non décortiqué, sorgho et millet. Autres produits sur demande. | Maïs, maïs manuel, seigle, triticale, blé, durum, épeautre décortiqué, orge, avoine, colza, graines de courge, pois fourragers, fèves de soja, fèves d'insectes, fèves de cheval, graines de tournesol, jatropha, café vert décortiqué et non décortiqué, café torréfié moulu et non moulu, riz décortiqué, non décortiqué et riz brun, pavot, sorgho, millet, sarrasin décortiqué et non décortiqué. Autres produits sur demande. |
| Plage de mesure | 5 à 30 % de teneur en eau (en fonction de la variété) | 5 à 25 % de teneur en eau (en fonction de la variété) | 5 à 40 % de teneur en eau (en fonction de la variété) | 0 à 40 % de teneur en eau (en fonction de la variété) | 0 à 50 % de teneur en eau (en fonction de la variété) |
| Résolution | 0,1 % de teneur en eau | 0,1 % de teneur en eau | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Précision de l'étalonnage | +/- 0,7 % | +/- 0,9 % | +/- 0,4 % | +/- 0,4 % | +/- 0,4 % |
| Compensation | Mesure de la température de l'échantillon | Mesure de la température de l'échantillon | compensé à l'hectolitre et mesure de la température de l'échantillon | compensé à l'hectolitre et mesure de la température de l'échantillon | compensé à l'hectolitre et mesure de la température de l'échantillon |
| Fonction mémoire | Fonction Hold | Fonction Hold | Fonction Hold | Fonction Hold | Fonction en ligne, fonction Hold, mémoire manuelle des valeurs de mesure pour 10 000 valeurs avec description du lieu de mesure |
| Dimensions | 155 x 75 x 90 mm | 155 x 75 x 90 mm | 260 x 70 x 250 mm | 260 x 70 x 250 mm | 260 x 70 x 250 mm |
| Poids | 360 g (avec piles) | 360 g (avec piles) | 1,3 kg (avec piles) | 1,3 kg (avec piles) | 1,3 kg (avec piles) |
| Alimentation électrique | 4 pcs. Piles alcalines AA 1,5 V | 4 pcs. Piles alcalines AA 1,5 V | 4 pcs. Piles alcalines AA 1,5 V | 4 pcs. Piles alcalines AA 1,5 V | 4 pcs. Piles alcalines AA 1,5 V |
| Fonction de décalage | Ajustement de la courbe d'étalonnage | Ajustement de la courbe d'étalonnage | Ajustement de la courbe d'étalonnage | Ajustement de la courbe d'étalonnage | |
| Langues des menus | Allemand, anglais, italien, français, espagnol, portugais, tchèque, polonais, hongrois, russe, international | Allemand, anglais, italien, français, espagnol, portugais, tchèque, polonais, hongrois, russe et international | Allemand, anglais, italien, français, espagnol, portugais, tchèque, polonais, russe, international | Allemand, anglais, italien, français, espagnol, portugais, tchèque, polonais, russe, international | Allemand, anglais, italien, français, espagnol, portugais, tchèque, polonais, russe, international |
| Contenu de la livraison | Balance numérique, gobelet gradué de 0,25 l, mallette en plastique et piles | Balance numérique, gobelet gradué de 0,25 l et piles | protection en caoutchouc, balance numérique, mallette en plastique, gobelet gradué de 0,5 l et piles | Balance numérique, mallette en plastique, gobelet gradué de 0,5 l, protection en caoutchouc et piles | humimeter FS4, module d'interface de données USB humimeter avec logiciel de saisie et d'analyse des données de mesure LogMemorizer sur clé USB, câble USB pour PC inclus, balance numérique, mallette en plastique, gobelet gradué de 0,5 l, protection en caoutchouc et piles |






