LF-TD-H Transmetteur d'humidité pour bois 2-20% d'humidité
LF-TD-H / Transmetteur d'humidité pour le bois / Transmetteur d'humidité en ligne pour déterminer la teneur en eau du bois déchiqueté, des copeaux, des pellets et d'autres matériaux / Sortie analogique 4-20mA / pour le montage dans des systèmes fermés / Lifetime Support
Le transmetteur d'humidité en ligne est idéal pour déterminer avec précision la teneur en eau du bois déchiqueté, des copeaux, des pellets et d'autres matériaux. Spécialement optimisé pour les installations de gazéification du bois, il dispose d'une sortie analogique 4-20 mA pour la mesure de la teneur en eau et de la température. Le transmetteur peut être facilement installé dans des systèmes fermés tels que des vis sans fin ou des conteneurs de stockage afin d'assurer une surveillance continue et un contrôle optimal de l'humidité.
Domaine d'utilisation
Le capteur en ligne pour la détermination de la teneur en eau des granulés de bois, des copeaux, du bois déchiqueté et d'autres matériaux a été spécialement conçu pour être utilisé dans les installations de gazéification du bois. Le capteur dispose d'une sortie analogique 4-20 mA pour mesurer la teneur en eau et la température. Il est conçu pour être installé dans des systèmes fermés tels que des vis sans fin ou des récipients de stockage.
Caractéristiques de performance
| Plage de mesure du bois déchiqueté | 2 - 20 % de teneur en eau |
|---|---|
| Plage de mesure de la température | 0 à +40 °C |
| Résolution | 0,1 % de teneur en eau, 0,1 °C |
| Approvisionnement | 24 VDC (15 à 29 VDC) |
| Sortie de courant | 4 à 20 mA pour la teneur en eau et la température |
| Dimensions du boîtier électronique | 70 x 32 x 120 mm |
Vos avantages
- Sortie analogique 4-20mA
- pour l'installation dans des systèmes fermés
- Assistance à vie
Pour plus d'informations, veuillez cliquer sur les cases rouges.

Tableau comparatif / Extensions / Accessoires
| N° d'art. | Image | Extension, accessoires |
|---|---|---|
| 10600 | ![]() |
Certificat d'étalonnage d'usine Humidité du matériauCertificat d'étalonnage d'usine - Protocole de livraison d'ajustage pour les appareils de mesure de l'humidité des matériaux
|
| 12011 | ![]() |
Forfait pour demandes spécialesForfait pour demande spéciale pour série de transmetteurs d'humidité de l'air par commande, indépendamment du nombre de pièces
|
| 13731 |
|
Option écran avec clavier pour LF-TDOption écran avec clavier pour LF-TD
|
| Caractéristiques | LF-TD-H | LF-TD Profinet | LF-TD-ER Ethernet | LF-TD-U USB |
| N° d'art. | 14601 | 14555 | 13110 | 13083 |
| Application | Transmetteur d'humidité en ligne pour déterminer la teneur en eau du bois déchiqueté, des copeaux, des pellets et d'autres matériaux. Capteur en ligne optimisé pour les installations de gazéification du bois avec sortie analogique 4-20 mA pour la teneur en eau et la température. Pour le montage dans des systèmes fermés comme les vis sans fin ou les récipients de stockage. | Transmetteurs pour la saisie et la transmission de l'humidité relative et de la température dans les installations fixes. Grâce aux capteurs utilisés, il est possible de détecter rapidement et de manière fiable les petites variations d'humidité et leurs tendances, et de prendre des mesures préventives. La tête de capteur déportée permet des possibilités de montage flexibles, même dans des endroits difficiles d'accès. | Transmetteur d'humidité pour températures maximales de 90 °C avec interface Ethernet (prise RJ45) pour les laboratoires, la climatisation et le séchage, les industries du bois, de l'alimentation, de l'alimentation animale, du bâtiment et du papier, les imprimeries, l'agriculture, la biotechnologie et la médecine. Facile à intégrer dans les réseaux existants. | Transmetteur d'humidité pour températures maximales de 60 °C avec interface USB pour les laboratoires, la climatisation et le séchage, les industries du bois, de l'alimentation, de l'alimentation animale, du bâtiment et du papier, les imprimeries, l'agriculture, la biotechnologie et la médecine. |
| Plage de mesure du bois déchiqueté | 2 - 20 % de teneur en eau | - | - | - |
| Plage de mesure de la température | 0 à +40 °C | de -20 à +90 °C | de -20 à +90 °C | de -20 à +60 °C |
| Résolution | 0,1 % de teneur en eau, 0,1 °C | - | - | - |
| Approvisionnement | 24 VDC (15 à 29 VDC) | 12 à 29 VDC | 5 VDC 300 mA (via un câble USB de 2 mètres) | 5 VDC 20 mA (via USB) |
| Sortie de courant | 4 à 20 mA pour la teneur en eau et la température | 4 à 20 mA pour l'humidité et la température | - | - |
| Dimensions du boîtier électronique | 70 x 32 x 120 mm | 586 x 76 x 70 mm | 214 x 76 x 70 mm | 214 x 76 x 70 mm |
| Contenu de la livraison | LF-TD-H avec câble de raccordement de 1,9 mètre et fiche de capteur à 5 pôles surmoulée | LF-TD Profinet, y compris câble de raccordement de 1,9 mètre avec connecteur de capteur à 5 pôles surmoulé | LF-TD-ER avec câble de raccordement de 2 m | LF-TD-U, sans câble ni bloc d'alimentation |



