QKTRD 1085/ Quotient - Pyromètre 600 à 3300°C Acier, fils, coulée, trempe, laminage, chauffage par induction, forgeage, fusion
QKTRD 1085/ Quotient - Pyromètre / 600 à 3300°C / Acier, fils, coulée, trempe, laminage, chauffage par induction, forgeage, fusion
Série QKTRD 1085-1
Plages de température de 600 à 3300°C
Contrôle de la température lors des opérations de production
Appareils compacts
Capteur de mesure infrarouge et électronique de traitement dans un seul boîtier
- Optique à focale variable (objectif focalisable)
- Dispositif de pointage du faisceau lumineux ou dispositif de visée
- Quotient - et température de rayonnement partiel
- interface sérielle
- Logiciel IR-LOG
l'interface série permet de paramétrer des fonctions supplémentaires :
- Sortie analogique : commutation 0 - 20 / 4 - 20 mA
- Plage de zoom à l'intérieur de la plage de mesure
- Emissivité : 100,00 - 10,00 %.
- Calcul de la moyenne : arithmétique ou glissante
- Mémoire des valeurs maximales : types de mémoire et fonctions d'effacement, par ex. automatiquement pour une nouvelle pièce
Domaines d'application :
Acier, fer, métaux non ferreux, revenu, revêtement, coulée, trempe, laser, chauffage par induction, forgeage, fusion, préchauffage, laminage, four à vide, fils, etc.
Données techniques
| Types d'appareils | QKTRD 1085-1 | QKTRD 1085-2 |
|---|---|---|
| Marquage du spot de mesure | Dispositif de pointage du faisceau lumineux LED verte ou laser | Dispositif de visée |
| Plages de mesure de la température : | MB 1 : 600 - 1600°C MB 2 : 750 - 2500°C MB 3 : 900 - 3000°C MB 4 : 1000 - 3300°C |
|
| Domaine spectral | 0,85 - 1,1 μm et 0,95 - 1,1 μm | |
| Temps de réponse (t90) | <1 ms mit dynamischer Anpassung | |
| Incertitude de mesure | 0,5 % de la valeur mesurée en °C ± 1°C (ε=1, Tu=23°C, T95 = 1s) | |
| Reproductibilité | 0,1 % de la valeur mesurée en °C ± 1°C (ε=1, Tu=23°C, T95 = 1s) | |
| Rapport d'émission | 0,8 - 1,2 réglable directement sur l'appareil ou via l'interface | |
| Emissivité ε | 100 - 10% réglable par interface | |
| Sortie analogique | 0 - 20 mA ou 4 - 20 mA, charge max. 500R | |
| Plage de mesure partielle | librement réglable dans la plage de mesure | |
| Résolution | <0,1% Analogausgang, <0,1°C an der Schnittstelle | |
| 1 sortie de commutation (open coll.) | 24 V DC / max. 100 mA | |
| Mémoire des valeurs maximales | Max. Mémoire, effacement par temps, contact externe, par logiciel, double mémoire |
|
| Interface | RS 232 isolée ± 50 V ou RS 485 isolée 2500VRMS Option : PROFIBUS, PROFINET, Ethernet, EtherCAT, USB 2.0 |
|
| Logiciel IR-LOG | Saisie des données, représentation graphique, appareils - Paramétrage | |
| paramètres réglables avec logiciel IR-LOG |
Emissivité, sortie de commutation, sortie analogique, plage de mesure partielle, °C / °F, Mémorisation de la valeur maximale, valeur moyenne, direction du faisceau lumineux commutable |
|
| Optique de face | pour une adaptation optimale à la tâche de mesure respective, un choix d'objectifs est disponible un vaste choix d'objectifs est disponible |
|
| Température de fonctionnement | Pyromètre 0 - 50°C, optique jusqu'à 150°C | |
| Température de stockage | -10°C - +70°C | |
| Dépendance à la température | 0,05 % / °C | |
| Humidité autorisée | 35 - 85 % HR (sans condensation) | |
| Alimentation en tension | 24 V DC ± 10 % oder 18 V AC ± 10 % < 160 mA | |
| Raccordement de l'appareil | Connecteur à 12 pôles | |
| Dimensions H / L / P | 54 x 54 x 147 mm / boîtier en aluminium | |
| Poids | 0,6 kg | |
| Indice de protection | IP 65 | |
| Options | affichage numérique intégré | |
| accessoires mécaniques | accessoires électriques | Électronique d'évaluation |
|---|---|---|
| Version en boîtier de refroidissement | Câble de raccordement 12 pôles | AED 1012 |
| Têtes soufflantes | Bloc d'alimentation 100-270 VAC - 24 VDC | AED 1012-P Régulateur PID |
| Déviation du faisceau à 90 | Affichage numérique en version encastrée | AED 1012-PC Régulateur de programme |
| Pièces de montage | Scanners SC 1000 / 1012 | |
| Boîte PC (kit de connexion USB) |
