Exemples d'application du photomètre à réflexion
Les photomètres à réflexion de PIER-ELECTRONIC mettent à disposition une technique de mesure de processus permettant de déterminer sans contact et en ligne la concentration d'un certain composant dans les liquides et les gaz.
La photométrie par réflexion est une méthode dans laquelle l'objet à mesurer est éclairé et la lumière réfléchie est filtrée par une optique spéciale selon des longueurs d'onde optimales, puis mesurée. La réflectivité de l'objet à mesurer à certaines longueurs d'onde dépend de la concentration de certaines substances. C'est pourquoi les filtres de longueur d'onde ont une influence sur la plage de mesure et la précision obtenue, qui peuvent être choisis en fonction des besoins du client. Pour plus d'informations sur le principe de mesure, consultez notre page sur les photomètres à réflexion.
Une application particulière de la photométrie par réflexion est la mesure de l'épaisseur et de l'humidité du film PVB dans le verre de sécurité feuilleté pour pare-brise.
Le tableau ci-dessous présente quelques exemples de mesures que nous avons déjà effectuées avec succès pour nos clients.
| Substance à mesurer | Matériel de support | Plage(s) de mesure |
|---|---|---|
| Carnallite | Kieserit | 12 %, 50 % |
| Carnallite | Sel brut | 10 %, 30 %, 50 % |
| Dolomite | Sable | 10 % |
| Feldspath | Sable | 3 % |
| Graisse | Viande | |
| Pierre calcaire | Sable | 10 % |
| Kieserit | Carnallite | 60 % |
| Kieserit | Sel brut | 10 %, 30 %, 85 % |
| Colle | Textiles | Épais |
| Chlorure de magnésium | Sel brut | 25 % |
| Oxyde de magnésium | Sel brut | |
| Eau (humidité) | Acide acétoacétique | 10 % |
| Eau (humidité) | Verre acrylique | |
| Eau (humidité) | Polymère acrylique | 2 %, 10 % |
| Eau (humidité) | Acrylonitrile | 60 % |
| Eau (humidité) | Aluminium | 10 % |
| Eau (épaisseur de la couche) | Aluminium | 10 µm, 30 µm, 10 g/m |
| Eau (humidité) | Hydroxyde d'aluminium | 15 %, 20 % |
| Eau (humidité) | Oxyde d'aluminium | 1 %, 2 %, 10 %, 50 % |
| Eau (humidité) | Nitrate d'ammonium | 4 % |
| Eau (humidité) | Phosphate d'ammonium | |
| Eau (humidité) | Sulfate d'ammonium | 2000 ppm |
| Eau (humidité) | Cendres | 35 %, 80 % |
| Eau | Peinture automobile | |
| Eau (humidité) | Coton | 20 %, 50 % |
| Eau (humidité) | Hydroxyde de calcium | 30 % |
| Eau (humidité) | Phosphate de calcium | 40 % |
| Eau (humidité) | Caséine | 50 % |
| Eau (humidité) | Cellulose | 12 %, 20 %, 40 %, 70 % |
| Eau (humidité) | Acétate de cellulose | 30 % |
| Eau (humidité) | Nitrate de cellulose (coton de tir) | 2 % |
| Eau (humidité) | Engrais | 3 %, 10 %, 20 % |
| Eau (humidité) | Boîtes à œufs | 5 % |
| Eau (humidité) | Poudre d'œuf | 8 % |
| Eau (humidité) | Enzymes | 10 % |
| Eau (humidité) | Terre | 10 %, 30 % |
| Eau (épaisseur de la couche) | Tubes de télévision | |
| Eau (humidité) | Feutre | 10 % |
| Eau (humidité) | Film photo | 5000 ppm, 3 %, 5 %, 20 % |
| Eau (humidité) | Gélatine | 12 %, 20 % |
| Eau (humidité) | Céréales | 30 % |
| Eau (humidité) | Plâtre | 15 %, 25 %, 30 % |
| Eau (humidité) | Glycogène | 10 % |
| Eau (humidité) | Granulés | 2000 ppm, 1 %, 7 %, 10 %, 20 %, 30 |
| Eau (humidité) | Caoutchouc | 2000 ppm, 5000 ppm, 1 %, 2 %, 5 %, 20 %. |
| Eau (humidité) | Bois | 5 %, 10 %, 20 %, 40 %, 55 % |
| Eau (humidité) | Placage bois | 5 %, 10 %, 20 % |
| Eau (humidité) | Copeaux de bois | 2 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 30 %, 40 %, 55 % |
| Eau (humidité) | Matériau d'isolation | 60 % |
| Eau (humidité) | Café moulu | 5 %, 10 %, 16 % |
| Eau (humidité) | Chaux | 70 % |
| Eau (humidité) | Brique silico-calcaire | 30 %, 40 % |
| Eau (humidité) | Boue calcaire | 10 %, 40 %, 50 % |
| Eau (humidité) | Kaolin | 20 %, 70 % |
| Eau (humidité) | Chips de pommes de terre | 5 %, 60 % |
| Eau (humidité) | Pommes de terre | 3 %, 50 % |
| Eau (humidité) | Poudre de pomme de terre | 5 %, 15 %, 30 %, 40 % |
| Eau (humidité) | Matériaux céramiques | 1 %, 2 %, 5 %, 10 %, 20 % |
| Eau (humidité) | Terre de silice | 5 % |
| Eau (humidité) | Boues d'épuration | 50 %, 60 % |
| Eau (humidité) | Pain croustillant | 7 % |
| Eau (humidité) | Caféine | 1 % |
| Eau (humidité) | Charbon | 3 %, 10 % |
| Eau (humidité) | Coco | 20 % |
| Eau (humidité) | Craie | 1 %, 30 % |
| Eau (humidité) | Kresol | |
| Eau | Cuivre | |
| Eau (humidité) | Magnétite | 15 % |
| Eau (humidité) | Poudre de maïs | 12 %, 15 % |
| Eau (humidité) | Poudre de marbre | 2 %, 8 % |
| Eau (humidité) | Farine | 9 %, 25 % |
| Eau (humidité) | Méthylcellulose | 15 %, 65 % |
| Eau (humidité) | Lait en poudre | 6 %, 8 %, 10 % |
| Eau (humidité) | Déchets | 20 %, 60 % |
| Eau (humidité) | Nylon | 5000 ppm, 1 %, 2 %, 10 |
| Eau (humidité) | Papier | 2 %, 5 %, 8 %, 10 %, 20 % |
| Eau (humidité) | Carton | 5 % |
| Eau (humidité) | Perborate | |
| Eau (humidité) | Polyacrylonitrile | 1 % |
| Eau (humidité) | Polycarbonate | 5000 ppm |
| Eau (humidité) | Polyester | 10 % |
| Eau (humidité) | Polyéthylène | 5000 ppm |
| Eau (humidité) | Polystyrène | 2000 ppm |
| Eau (humidité) | Chlorure de polyvinyle (PVC) | 5000 ppm, 1 %, 2 %, 5 %, 10 %, 30 |
| Eau (humidité) | Carbonate de potasse | 10 % |
| Eau (humidité) | Protéines | 15 % |
| Eau (humidité) | Pyrite | |
| Eau (humidité) | Sable de quartz | 6 % |
| Eau (humidité) | Tissus pour pneus | 5 % |
| Eau (humidité) | Pulpe de betterave | 15 %, 50 %, 60 %, 85 % |
| Eau (humidité) | Semences | 15 % |
| Eau (humidité) | Sciure de bois | 2 %, 14 % |
| Eau (humidité) | Sel | 500 ppm, 4 %, 10 %, 25 |
| Eau (humidité) | Sable | 5 %, 10 %, 15 %, 30 % |
| Eau (humidité) | Scories | 5 %, 20 % |
| Eau (humidité) | Chocolat | 5 % |
| Eau (humidité) | Gravier | 25 % |
| Eau (humidité) | Gaine thermorétractable | 2 % |
| Eau (humidité) | Soie | 15 % |
| Eau (humidité) | Savon | 8 %, 20 %, 30 % |
| Eau (humidité) | Terres rares | 20 % |
| Eau (humidité) | Granulés d'argent | 100 ppm |
| Eau (humidité) | Sinter | 20 % |
| Eau (humidité) | Soda | 20 % |
| Eau (humidité) | Contreplaqué | 10 % |
| Eau (humidité) | Explosifs | 30 % |
| Eau (épaisseur de la couche) | Acier | Épais |
| Eau (humidité) | Tabac | 17 %, 20 %, 25 %, 60 % |
| Eau (humidité) | Textiles | 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 % |
| Eau (humidité) | Aliments pour animaux | 10 % |
| Eau (humidité) | Dioxyde de titane | 2 %, 4 % |
| Eau (humidité) | Son | 7 %, 10 %, 14 %, 20 %, 25 % |
| Eau (humidité) | Tourbe | 20 %, 50 %, 60 %, 70 % |
| Eau (épaisseur de la couche) | Verres de montre | Épais |
| Eau (humidité) | Chlorure de vinyle | 1000 ppm, 2000 ppm, 1 % |
| Eau (humidité) | Non-tissé | 20 %, 100 % |
| Eau (humidité) | Vulcafor | 2 %, 5 % |
| Eau (humidité) | Gaufres | 6 %, 10 %, 20 % |
| Eau (humidité) | Peinture murale | 10 % |
| Eau (humidité) | Lessive en poudre | 5 %, 10 %, 20 % |
| Eau (humidité) | Ouate | 3 % |
| Eau (humidité) | Laine | 5 %, 10 % |
| Eau (humidité) | Obturations dentaires | 20 % |
| Eau (humidité) | Ciment | 5 %, 15 %, 30 % |
| Eau (humidité) | Zestes de citron | 2 % |
| Eau (humidité) | Sucre | 2 %, 3 % |
| Degré de blancheur | Sucre | |
| Xylène | Aminoanthraquinone | 5000 ppm |
