Application examples Reflection photometer
The reflectance photometers from PIER-ELECTRONIC provide process measurement technology to determine the concentration of a specific component in liquids and gases online and without contact.
Reflectance photometry is a method in which the material to be measured is illuminated and the reflected light is filtered according to optimum wavelengths using special optics and then measured. The reflectivity of the material to be measured at certain wavelengths depends on the concentration of certain substances. Therefore, the wavelength filters have an influence on the measuring range and the accuracy achieved, which can be selected according to customer requirements. Further information on the measuring principle can be found on our page about reflection photometers.
A special application of reflection photometry is the measurement of the thickness and moisture content of PVB film in laminated safety glass for windscreens.
The following table shows some examples of measurements that we have already successfully carried out for our customers.
| Substance to be measured | Carrier material | Measuring range(s) |
|---|---|---|
| Carnallite | Kieserite | 12 %, 50 % |
| Carnallite | Raw salt | 10 %, 30 %, 50 % |
| Dolomite | Sand | 10 % |
| Feldspar | Sand | 3 % |
| Fat | Meat | |
| Limestone | Sand | 10 % |
| Kieserite | Carnallite | 60 % |
| Kieserite | Raw salt | 10 %, 30 %, 85 % |
| Adhesive | Textiles | Thickness |
| Magnesium chloride | Raw salt | 25 % |
| Magnesium oxide | Raw salt | |
| Water (humidity) | Acetoacetic acid | 10 % |
| Water (humidity) | Acrylic glass | |
| Water (humidity) | Acrylic polymer | 2 %, 10 % |
| Water (humidity) | Acrylonitrile | 60 % |
| Water (humidity) | Aluminum | 10 % |
| Water (layer thickness) | Aluminum | 10 µm, 30 µm, 10 g/m² |
| Water (humidity) | Aluminum hydroxide | 15 %, 20 % |
| Water (humidity) | Alumina | 1 %, 2 %, 10 %, 50 % |
| Water (humidity) | Ammonium nitrate | 4 % |
| Water (humidity) | Ammonium phosphate | |
| Water (humidity) | Ammonium sulfate | 2000 ppm |
| Water (humidity) | Ash | 35 %, 80 % |
| Water | Car paint | |
| Water (humidity) | Cotton | 20 %, 50 % |
| Water (humidity) | Calcium hydroxide | 30 % |
| Water (humidity) | Calcium phosphate | 40 % |
| Water (humidity) | Casein | 50 % |
| Water (humidity) | Cellulose | 12 %, 20 %, 40 %, 70 % |
| Water (humidity) | Cellulose acetate | 30 % |
| Water (humidity) | Cellulose nitrate (gun cotton) | 2 % |
| Water (humidity) | Fertilizer | 3 %, 10 %, 20 % |
| Water (humidity) | Egg cartons | 5 % |
| Water (humidity) | Egg powder | 8 % |
| Water (humidity) | Enzymes | 10 % |
| Water (humidity) | Earth | 10 %, 30 % |
| Water (layer thickness) | Television tubes | |
| Water (humidity) | Felt | 10 % |
| Water (humidity) | Photo film | 5000 ppm, 3%, 5%, 20% |
| Water (humidity) | Gelatine | 12 %, 20 % |
| Water (humidity) | Cereals | 30 % |
| Water (humidity) | Plaster | 15 %, 25 %, 30 % |
| Water (humidity) | Glycogen | 10 % |
| Water (humidity) | Granules | 2000 ppm, 1%, 7%, 10%, 20%, 30%. |
| Water (humidity) | Rubber | 2000 ppm, 5000 ppm, 1%, 2%, 5%, 20%. |
| Water (humidity) | Wood | 5 %, 10 %, 20 %, 40 %, 55 % |
| Water (humidity) | Wood veneer | 5 %, 10 %, 20 % |
| Water (humidity) | Wood chips | 2 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 30 %, 40 %, 55 % |
| Water (humidity) | Insulation material | 60 % |
| Water (humidity) | Coffee powder | 5 %, 10 %, 16 % |
| Water (humidity) | Lime | 70 % |
| Water (humidity) | Sand-lime brick | 30 %, 40 % |
| Water (humidity) | Lime slurry | 10 %, 40 %, 50 % |
| Water (humidity) | Kaolin | 20 %, 70 % |
| Water (humidity) | Potato chips | 5 %, 60 % |
| Water (humidity) | Potatoes | 3 %, 50 % |
| Water (humidity) | Potato powder | 5 %, 15 %, 30 %, 40 % |
| Water (humidity) | Ceramic materials | 1 %, 2 %, 5 %, 10 %, 20 % |
| Water (humidity) | Silica | 5 % |
| Water (humidity) | Sewage sludge | 50 %, 60 % |
| Water (humidity) | Crispbread | 7 % |
| Water (humidity) | Caffeine | 1 % |
| Water (humidity) | Coal | 3 %, 10 % |
| Water (humidity) | Coconut | 20 % |
| Water (humidity) | Chalk | 1 %, 30 % |
| Water (humidity) | Cresol | |
| Water | Copper | |
| Water (humidity) | Magnetite | 15 % |
| Water (humidity) | Corn powder | 12 %, 15 % |
| Water (humidity) | Marble powder | 2 %, 8 % |
| Water (humidity) | Flour | 9 %, 25 % |
| Water (humidity) | Methylcellulose | 15 %, 65 % |
| Water (humidity) | Milk powder | 6 %, 8 %, 10 % |
| Water (humidity) | Garbage | 20 %, 60 % |
| Water (humidity) | Nylon | 5000 ppm, 1%, 2%, 10% |
| Water (humidity) | Paper | 2 %, 5 %, 8 %, 10 %, 20 % |
| Water (humidity) | Cardboard | 5 % |
| Water (humidity) | Perborate | |
| Water (humidity) | Polyacrylonitrile | 1 % |
| Water (humidity) | Polycarbonate | 5000 ppm |
| Water (humidity) | Polyester | 10 % |
| Water (humidity) | Polyethylene | 5000 ppm |
| Water (humidity) | Polystyrene | 2000 ppm |
| Water (humidity) | Polyvinyl chloride (PVC) | 5000 ppm, 1%, 2%, 5%, 10%, 30%. |
| Water (humidity) | Potash | 10 % |
| Water (humidity) | Proteins | 15 % |
| Water (humidity) | Pyrite | |
| Water (humidity) | Quartz sand | 6 % |
| Water (humidity) | Tire fabric | 5 % |
| Water (humidity) | Beet pulp | 15 %, 50 %, 60 %, 85 % |
| Water (humidity) | Seeds | 15 % |
| Water (humidity) | Sawdust | 2 %, 14 % |
| Water (humidity) | Salt | 500 ppm, 4 %, 10 %, 25 % |
| Water (humidity) | Sand | 5 %, 10 %, 15 %, 30 % |
| Water (humidity) | Slag | 5 %, 20 % |
| Water (humidity) | Chocolate | 5 % |
| Water (humidity) | Ballast | 25 % |
| Water (humidity) | Heat shrink film | 2 % |
| Water (humidity) | Silk | 15 % |
| Water (humidity) | Soap | 8 %, 20 %, 30 % |
| Water (humidity) | Rare earths | 20 % |
| Water (humidity) | Silver granules | 100 ppm |
| Water (humidity) | Sinter | 20 % |
| Water (humidity) | Soda | 20 % |
| Water (humidity) | Plywood | 10 % |
| Water (humidity) | Explosives | 30 % |
| Water (layer thickness) | Steel | Thickness |
| Water (humidity) | Tobacco | 17 %, 20 %, 25 %, 60 % |
| Water (humidity) | Textiles | 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 % |
| Water (humidity) | Pet food | 10 % |
| Water (humidity) | Titanium dioxide | 2 %, 4 % |
| Water (humidity) | Sound | 7 %, 10 %, 14 %, 20 %, 25 % |
| Water (humidity) | Peat | 20 %, 50 %, 60 %, 70 % |
| Water (layer thickness) | Watch glasses | Thickness |
| Water (humidity) | Vinyl chloride | 1000 ppm, 2000 ppm, 1 % |
| Water (humidity) | Fleece | 20 %, 100 % |
| Water (humidity) | Vulcafor | 2 %, 5 % |
| Water (humidity) | Waffles | 6 %, 10 %, 20 % |
| Water (humidity) | Wall painting | 10 % |
| Water (humidity) | Washing powder | 5 %, 10 %, 20 % |
| Water (humidity) | Absorbent cotton | 3 % |
| Water (humidity) | Wool | 5 %, 10 % |
| Water (humidity) | Dental fillings | 20 % |
| Water (humidity) | Cement | 5 %, 15 %, 30 % |
| Water (humidity) | Lemon peels | 2 % |
| Water (humidity) | Sugar | 2 %, 3 % |
| Whiteness | Sugar | |
| Xylene | Aminoanthraquinone | 5000 ppm |
