FS1.1 Céréales entières 5-25% d'humidité 0 °C à +40 °C 17 Courbes caractéristiques
Humidimètre pour céréales / plage de mesure : 5 - 25% de teneur en eau / précision d'étalonnage : +/- 0,9% / quantité d'échantillon de 60 g haute précision de mesure / stabilité à long terme / mesure en quelques secondes mesure non destructive / Lifetime Support
L'Humimeter FS1.1 est un appareil de mesure de l'humidité économique et universel permettant de déterminer la teneur en eau de nombreuses variétés de céréales. Grâce à sa maniabilité, il convient particulièrement aux mesures effectuées directement dans les champs. Les valeurs mesurées peuvent être "gelées" sur l'écran grâce à une fonction de maintien jusqu'à la prochaine pression sur une touche. Afin d'augmenter la précision et la reproductibilité de l'appareil de mesure de l'humidité des céréales entières, la mesure est compensée en hectolitres. Une pesée précise de la quantité d'échantillon est nécessaire, pour laquelle une balance et un gobelet gradué sont fournis avec l'appareil, afin de garantir que les différentes densités apparentes n'aient pas d'influence négative sur les mesures. L'ensemble de la série d'humidimètres pour céréales a été étalonné et contrôlé au moyen de la méthode des fils étalonnables EN-ISO 712.
Le FS1.1 mesure également la température de l'échantillon, l'affiche et l'intègre dans le calcul de l'humidité. La plage de température s'étend de 0°C à 40°C. L'humidimètre pour céréales entières Humimeter FS1.1 a une plage de mesure calibrée de 5% à 25% de teneur en eau (en fonction de la variété).
Pour le processus de mesure, l'humidimètre pour céréales FS1.1 est mis en marche et un auto-étalonnage est automatiquement effectué afin de garantir des valeurs de mesure précises, même à long terme. Ensuite, la courbe caractéristique appropriée est sélectionnée sur le FS1.1 pour la variété de céréales à mesurer. La chambre de mesure de l'humidimètre pour céréales est ensuite remplie avec la quantité indiquée de grains entiers de la céréale concernée. Une balance et un gobelet de mesure, qui font partie de la livraison de l'humidimètre, permettent de déterminer avec précision la quantité de céréales.
Courbes caractéristiques
Maïs, seigle, triticale, blé, orge, avoine, colza, graines de soja, fèves de cheval, graines de tournesol, sorgho, graines de moutarde, sarrasin décortiqué, riz décortiqué et non décortiqué, café vert décortiqué et café torréfié. D'autres courbes caractéristiques sont programmables sur demande pour nos clients. Sur le terrain
Le grand écran éclairé permet de lire immédiatement la teneur en eau.
Sur le terrain.
En bref, les mots-clés :
- pas de préparation fastidieuse de l'échantillon nécessaire
- méthode de mesure non destructive, granulomètre intégral
Domaine d'utilisation
Humidimètre universel à grain entier. Résultats exacts même avec une petite quantité d'échantillon. Compense automatiquement les valeurs par rapport à la température de l'échantillon. Convient parfaitement au contrôle sur le terrain dans l'agriculture.
Mesureur d'humidité de céréales pour le maïs, le seigle, le triticale, le blé, l'orge, l'avoine, le colza, les graines de soja, les fèves de cheval, les graines de tournesol, le millet, la moutarde, le sarrasin, le riz décortiqué et non décortiqué.
Caractéristiques de performance
| Plage de mesure | 5 à 25 % de teneur en eau (en fonction de la variété) |
|---|---|
| Résolution | 0,1 % |
| Précision d'étalonnage par rapport au matériau de référence | +/- 0,9 % |
| Compensation | Mesure de la température de l'échantillon |
| Compensation de la température | automatique |
| Fonction mémoire | Fonction Hold |
| Résultat de la mesure | en quelques secondes sans préparation d'échantillon |
| Dimensions | 155 x 75 x 90 mm |
| Poids | 360 g (avec piles) |
| Alimentation électrique | 4 pcs. Piles alcalines AA 1,5 V |
| Langues des menus | Allemand, anglais, italien, français, espagnol, portugais, tchèque, polonais, hongrois, russe et international |
Vos avantages
- Couteau à grain entier ; ne nécessite qu'une petite quantité d'échantillon
- Pour toutes les céréales
- Pas de préparation d'échantillon nécessaire
- Réduit les coûts de séchage
- Des mesures exactes protègent contre la formation de moisissures et les dommages qui en découlent
- Langue du menu en allemand, anglais, italien, français, espagnol, russe et bien d'autres sur demande
Pour plus d'informations, veuillez cliquer sur les cases rouges.

Tableau comparatif
| Caractéristiques | Humimeter FS1 | Humimeter FS1.1 | Humimeter FS2 | Humimeter FS3 | Humimeter FS4 |
| N° d'art. | 11752 | 12819 | 11753 | 12291 | 11725 |
| Application | Couteau à grains entiers avec faible quantité d'échantillon et mesure de la température de l'échantillon pour le contrôle au champ pour l'agriculture. | Couteau à grains entiers avec faible quantité d'échantillon et mesure de la température de l'échantillon pour le contrôle au champ pour l'agriculture. | Couteau à grains entiers avec 300 grammes d'échantillon et mesure de la température de l'échantillon pour l'agriculture, le commerce, l'industrie alimentaire et l'industrie de l'alimentation animale. | Couteau à grains entiers avec une quantité d'échantillon de 300 grammes et mesure de la température de l'échantillon pour les producteurs, le commerce et l'industrie alimentaire. | Humidimètre pour céréales entières avec 300 grammes d'échantillon et mesure de la température de l'échantillon pour l'agriculture, le commerce, la sélection des semences, la recherche, les laboratoires, l'industrie alimentaire et l'industrie de l'alimentation animale. |
| Courbes caractéristiques | Maïs, seigle, triticale, blé, orge, avoine, colza, graines de soja, fèves de cheval, graines de tournesol, sorgho, graines de moutarde, sarrasin décortiqué, riz décortiqué et non décortiqué, café vert décortiqué et café torréfié. | Maïs, seigle, triticale, blé, orge, avoine, colza, graines de soja, fèves de cheval, graines de tournesol, sorgho, graines de moutarde, sarrasin décortiqué, riz décortiqué et non décortiqué, café vert décortiqué et café torréfié. | Maïs, maïs manuel, seigle, triticale, durum, blé, épeautre décortiqué, orge, avoine, colza, graines de courge, pois fourragers, fèves de soja, fèves d'insectes, fèves de cheval, jatropha, graines de tournesol, sarrasin décortiqué et non décortiqué, riz décortiqué, non décortiqué et riz brun, sorgho et millet. Autres produits sur demande. | Café vert traité, décortiqué et non décortiqué, café torréfié moulu et non moulu, fèves de cacao, graines de pavot, graines de courge, pois fourragers, fèves de soja, fèves de scarabée, blé, durum, colza, riz décortiqué, non décortiqué et riz brun, graines de lin, sésame, sarrasin décortiqué et non décortiqué, sorgho et millet. Autres produits sur demande. | Maïs, maïs manuel, seigle, triticale, blé, durum, épeautre décortiqué, orge, avoine, colza, graines de courge, pois fourragers, fèves de soja, fèves d'insectes, fèves de cheval, graines de tournesol, jatropha, café vert décortiqué et non décortiqué, café torréfié moulu et non moulu, riz décortiqué, non décortiqué et riz brun, pavot, sorgho, millet, sarrasin décortiqué et non décortiqué. Autres produits sur demande. |
| Plage de mesure | 5 à 30 % de teneur en eau (en fonction de la variété) | 5 à 25 % de teneur en eau (en fonction de la variété) | 5 à 40 % de teneur en eau (en fonction de la variété) | 0 à 40 % de teneur en eau (en fonction de la variété) | 0 à 50 % de teneur en eau (en fonction de la variété) |
| Résolution | 0,1 % de teneur en eau | 0,1 % de teneur en eau | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Précision de l'étalonnage | +/- 0,7 % | +/- 0,9 % | +/- 0,4 % | +/- 0,4 % | +/- 0,4 % |
| Compensation | Mesure de la température de l'échantillon | Mesure de la température de l'échantillon | compensé à l'hectolitre et mesure de la température de l'échantillon | compensé à l'hectolitre et mesure de la température de l'échantillon | compensé à l'hectolitre et mesure de la température de l'échantillon |
| Fonction mémoire | Fonction Hold | Fonction Hold | Fonction Hold | Fonction Hold | Fonction en ligne, fonction Hold, mémoire manuelle des valeurs de mesure pour 10 000 valeurs avec description du lieu de mesure |
| Dimensions | 155 x 75 x 90 mm | 155 x 75 x 90 mm | 260 x 70 x 250 mm | 260 x 70 x 250 mm | 260 x 70 x 250 mm |
| Poids | 360 g (avec piles) | 360 g (avec piles) | 1,3 kg (avec piles) | 1,3 kg (avec piles) | 1,3 kg (avec piles) |
| Alimentation électrique | 4 pcs. Piles alcalines AA 1,5 V | 4 pcs. Piles alcalines AA 1,5 V | 4 pcs. Piles alcalines AA 1,5 V | 4 pcs. Piles alcalines AA 1,5 V | 4 pcs. Piles alcalines AA 1,5 V |
| Fonction de décalage | Ajustement de la courbe d'étalonnage | Ajustement de la courbe d'étalonnage | Ajustement de la courbe d'étalonnage | Ajustement de la courbe d'étalonnage | |
| Langues des menus | Allemand, anglais, italien, français, espagnol, portugais, tchèque, polonais, hongrois, russe, international | Allemand, anglais, italien, français, espagnol, portugais, tchèque, polonais, hongrois, russe et international | Allemand, anglais, italien, français, espagnol, portugais, tchèque, polonais, russe, international | Allemand, anglais, italien, français, espagnol, portugais, tchèque, polonais, russe, international | Allemand, anglais, italien, français, espagnol, portugais, tchèque, polonais, russe, international |
| Contenu de la livraison | Balance numérique, gobelet gradué de 0,25 l, mallette en plastique et piles | Balance numérique, gobelet gradué de 0,25 l et piles | protection en caoutchouc, balance numérique, mallette en plastique, gobelet gradué de 0,5 l et piles | Balance numérique, mallette en plastique, gobelet gradué de 0,5 l, protection en caoutchouc et piles | humimeter FS4, module d'interface de données USB humimeter avec logiciel de saisie et d'analyse des données de mesure LogMemorizer sur clé USB, câble USB pour PC inclus, balance numérique, mallette en plastique, gobelet gradué de 0,5 l, protection en caoutchouc et piles |

