KTRD 1485/ Pyromètre infrarouge avec fibre optique 550-4000°CAcier, céramique, voûte en verre, trempe, laminage, chauffage par induction, forgeage, etc.
KTRD 1485/ Pyromètre infrarouge avec fibre optique / 550-4000°C / acier, céramique, voûte en verre, trempe, laminage, chauffage par induction, forgeage, etc.
Plages de température de 550 à 4000°C
Contrôle de la température lors des processus de production
Appareils compacts
Capteur de mesure infrarouge et électronique d'évaluation dans un seul boîtier
- Fibre optique avec adaptateur optique
- Dispositif d'orientation du faisceau lumineux
- Émissivité réglable sur l'appareil
- interface sérielle
- 1 sortie de commutation (collecteur ouvert)
- Logiciel IR-LOG
l'interface série permet de paramétrer des fonctions supplémentaires :
- Sortie analogique : commutation 0 - 20 / 4 - 20 mA
- Plage de zoom à l'intérieur de la plage de mesure
- Emissivité : 100,00 - 10,00 %.
- Calcul de la moyenne : arithmétique ou glissante
- Mémoire des valeurs maximales : types de mémoire et fonctions d'effacement, par ex. automatiquement pour une nouvelle pièce
Domaines d'application :
Acier, fer, métaux non ferreux, fils, céramique, feeder en verre, cuve en verre, voûte en verre, trempe, laminage, chauffage par induction, brasage, forgeage, soudage, formage, four sous vide, etc.
Données techniques
| Données techniques : | ||
|---|---|---|
| Types d'appareils | KTRD 1485 | |
| Marquage du spot de mesure | Dispositif d'orientation du faisceau lumineux LED verte | |
| Plages de mesure de la température : | MB 1 : 550 - 1800°C MB 2 : 600 - 2000°C MB 3 : 650 - 3000°C MB 4 : 700 - 3500°C |
|
| Domaine spectral | 0,85 - 1,1 μm | |
| Temps de réponse (t90) | <0,5 ms | |
| Incertitude de mesure | 0,5 % de la valeur mesurée en °C ± 1°C (ε=1, Tu=23°C, T95 = 1s) | |
| Reproductibilité | 0,1 % de la valeur mesurée en °C ± 1°C (ε=1, Tu=23°C, T95 = 1s) | |
| Emissivité ε | 100 - 10 % réglable directement sur l'appareil ou via l'interface | |
| Sortie analogique | 0 - 20 mA ou 4 - 20 mA, charge max. 500R | |
| Plage de mesure partielle | librement réglable dans la plage de mesure | |
| Résolution | <0,1% Analogausgang, <0,1°C an der Schnittstelle | |
| 1 sortie de commutation (open coll.) | 24 V DC / max. 100 mA | |
| Mémoire des valeurs maximales | Max. Mémoire, double mémoire, temps et seuil réglables, Effacement après un certain temps, contact externe, par logiciel, pour un nouveau produit à mesurer |
|
| Interface | RS 232 isolée ± 50 V ou RS 485 isolée 2500VRMS Option : PROFIBUS, PROFINET, Ethernet, EtherCAT, USB 2.0 |
|
| Logiciel IR-LOG | Saisie des données, représentation graphique, appareils - Paramétrage | |
| paramètres réglables avec logiciel IR-LOG |
Emissivité, sortie de commutation, sortie analogique, plage de mesure partielle, °C / °F, Mémorisation de la valeur maximale, valeur moyenne, direction du faisceau lumineux commutable |
|
| Fibre optique | longueur 1800mm, rayon de courbure min. 40mm (autres longueurs sur demande) | |
| Optique de face | pour une adaptation optimale à la tâche de mesure respective, un choix d'objectifs est disponible un vaste choix d'objectifs est disponible |
|
| Température de fonctionnement | Pyromètre 0 - 50°C, fibre optique et optique jusqu'à 150°C | |
| Température de stockage | -10°C - +70°C | |
| Dépendance à la température | 0,05 % / °C | |
| Humidité autorisée | 35 - 85 % HR (sans condensation) | |
| Alimentation en tension | 24 V DC ± 10 % oder 18 V AC ± 10 % < 160 mA | |
| Raccordement de l'appareil | Connecteur à 12 pôles | |
| Dimensions H / L / P | 54 x 54 x 147 mm / boîtier en aluminium | |
| Poids | 0,6 kg | |
| Indice de protection | IP 65 | |
| Options | affichage numérique intégré | |
