DW 1310
- Instrument de mesure numérique
- Affichage à 3½ chiffres

DW 1312
- Instrument de mesure numérique
- Affichage à 3½ chiffres
- 2 contacts de limite réglables

DS 1000
- Instrument de mesure numérique programmable
- Affichage à 3½ chiffres
- 2 contacts de limite réglables
- Interface RS 232
- 27 routines de mesure programmables

NG 1000
- Alimentation à encastrer
- primaire : 230V 50/60 Hz
- secondaire : +24V DC / 500mA (stab.)
- Puissance : 16 VA
- Montage : Rail DIN

Données techniques
| DW 1310 | DW 1312 | DS 1000 | |
|---|---|---|---|
| Écran | Afficheur à 7 segments, 13mm rouge | Afficheur à 7 segments, 13mm rouge | Afficheur à 7 segments, 13mm rouge |
| Zone d'affichage | ± 1999 Digit | ± 1999 Digit | ± 1999 Digit |
| Taux de mesure | environ 2,5 mesures/seconde | environ 2,5 mesures/seconde | environ 2,5 mesures/seconde |
| Précision | < ± 1 Digit ± 0,15% der Anzeige | < ± 1 Digit ± 0,15% der Anzeige | < ± 1 Digit ± 0,1 % vom Messwert |
| Influence de la température | < ±- 0,08 Digit/K (bei 25°C) | < ± 0,08 Digit/K (bei 25°C) | |
| Contacts frontaliers | 2 inverseurs 250V AC / max. 8A | 2 inverseurs 250V AC max. 5A | |
| Interface | RS 232 - RXD, TXD avec logiciel de test | ||
| Programmation | 27 Routines de mesure, processeur | ||
| Température de fonctionnement | 0 °C ......+50 °C | 0 °C ......+50 °C | -10 °C ......+50 °C |
| Tension d'alimentation | 230V AC, +10/-15%, 7 VA | 230V AC, +10/-15%, 7 VA | 230V AC, +10/-15%, 3 VA |
| Technique de raccordement | bornes à vis pour 1,5 mm² max. | bornes à vis pour 1,5 mm² max. | Pinces de levage |
| Dimensions du boîtier | env. 96 x 48 x 135 mm (LxHxL) | env. 96 x 48 x 135 mm (LxHxL) | env. 96 x 48 x 125 mm (LxHxL) |
| Profondeur d'encastrement | environ 126 mm | environ 126 mm | environ 115 mm |
| Découpe du tableau de commande | 91,5 x 43 mm | 91,5 x 43 mm | 90,5 x 44,5 mm |
| Poids | environ 450 g | environ 490 g |
| NG 1000 | |
|---|---|
| Primaire | 230V AC 50/60 Hz |
| Secondaire | 24V DC 500 mA (stabilisé) |
| Puissance | 16 VA |
| Ondulation résiduelle pour IL=500mA | < 20 mV |
| Dimensions | env. 124 x 71 x 60 mm (L x l x H) |
| Poids | env. 770 g |
| Montage | Rails DIN |