DW 1310
- Digitales Messinstrument
- Anzeige 3½ stellig
DW 1312
- Digitales Messinstrument
- Anzeige 3½ stellig
- 2 einstellbare Grenzkontakte
DS 1000
- Digitales Messinstrument programmierbar
- Anzeige 3½ stellig
- 2 einstellbare Grenzkontakte
- RS 232 Schnittstelle
- 27 programmierbare Messroutinen
NG 1000
- Einbaunetzgerät
- Primär: 230V 50/60 Hz
- Sekundär: +24V DC / 500mA (stab.)
- Leistung: 16 VA
- Montage: Hutschienen
Technischen Daten
DW 1310 | DW 1312 | DS 1000 | |
---|---|---|---|
Display | 7-Segment-Anzeige, 13mm rot | 7-Segment-Anzeige, 13mm rot | 7-Segment-Anzeige, 13mm rot |
Displaybereich | ± 1999 Digit | ± 1999 Digit | ± 1999 Digit |
Messrate | ca. 2,5 Messungen/Sekunde | ca. 2,5 Messungen/Sekunde | ca. 2,5 Messungen/Sekunde |
Genauigkeit | < ± 1 Digit ± 0,15% der Anzeige | < ± 1 Digit ± 0,15% der Anzeige | < ± 1 Digit ± 0,1 % vom Messwert |
Temperatureinfluss | < ±- 0,08 Digit/K (bei 25°C) | < ± 0,08 Digit/K (bei 25°C) | |
Grenzkontakte | 2 Wechsler 250V AC / max. 8A | 2 Wechsler 250V AC max. 5A | |
Schnittstelle | RS 232 – RXD, TXD mit Prüfsoftw. | ||
Programmierung | 27 Messroutinen, prozessorgest. | ||
Betriebstemperatur | 0 °C ……+50 °C | 0 °C ……+50 °C | -10 °C ……+50 °C |
Versorgungsspannung | 230V AC, +10/-15%, 7 VA | 230V AC, +10/-15%, 7 VA | 230V AC, +10/-15%, 3 VA |
Anschlusstechnik | Schraubklemmen für max. 1,5 mm² | Schraubklemmen für max. 1,5 mm² | Liftklemmen |
Gehäuseabmessung | ca. 96 x 48 x 135 mm (BxHxL) | ca. 96 x 48 x 135 mm (BxHxL) | ca. 96 x 48 x 125 mm (BxHxL) |
Einbautiefe | ca. 126 mm | ca. 126 mm | ca. 115 mm |
Schalttafelausschnitt | 91,5 x 43 mm | 91,5 x 43 mm | 90,5 x 44,5 mm |
Gewicht | ca. 450 g | ca. 490 g |
NG 1000 | |
---|---|
Primär | 230V AC 50/60 Hz |
Sekundär | 24V DC 500 mA (stabilisiert) |
Leistung | 16 VA |
Restwelligkeit bei IL=500mA | < 20 mV |
Abmessungen | ca. 124 x 71 x 60 mm (L x B x H) |
Gewicht | ca. 770 g |
Montage | Hutschienen |