DW 1310
- Digital measuring instrument
- Display 3½ digits

DW 1312
- Digital measuring instrument
- Display 3½ digits
- 2 adjustable limit contacts

DS 1000
- Digital measuring instrument programmable
- Display 3½ digits
- 2 adjustable limit contacts
- RS 232 interface
- 27 programmable measuring routines

NG 1000
- Built-in power supply unit
- Primary: 230V 50/60 Hz
- Secondary: +24V DC / 500mA (stab.)
- Power: 16 VA
- Mounting: Top-hat rails

Technical data
| DW 1310 | DW 1312 | DS 1000 | |
|---|---|---|---|
| Display | 7-segment display, 13mm red | 7-segment display, 13mm red | 7-segment display, 13mm red |
| Display area | ± 1999 Digit | ± 1999 Digit | ± 1999 Digit |
| Measuring rate | approx. 2.5 measurements/second | approx. 2.5 measurements/second | approx. 2.5 measurements/second |
| Accuracy | < ± 1 Digit ± 0,15% der Anzeige | < ± 1 Digit ± 0,15% der Anzeige | < ± 1 Digit ± 0,1 % vom Messwert |
| Temperature influence | < ±- 0,08 Digit/K (bei 25°C) | < ± 0,08 Digit/K (bei 25°C) | |
| Border contacts | 2 changeover contacts 250V AC / max. 8A | 2 changeover contacts 250V AC max. 5A | |
| Interface | RS 232 - RXD, TXD with test software | ||
| Programming | 27 Measuring routines, processor-based | ||
| Operating temperature | 0 °C ......+50 °C | 0 °C ......+50 °C | -10 °C ......+50 °C |
| Supply voltage | 230V AC, +10/-15%, 7 VA | 230V AC, +10/-15%, 7 VA | 230V AC, +10/-15%, 3 VA |
| Connection technology | Screw terminals for max. 1.5 mm² | Screw terminals for max. 1.5 mm² | Lift clamps |
| Housing dimensions | approx. 96 x 48 x 135 mm (WxHxL) | approx. 96 x 48 x 135 mm (WxHxL) | approx. 96 x 48 x 125 mm (WxHxL) |
| Installation depth | approx. 126 mm | approx. 126 mm | approx. 115 mm |
| Panel cut-out | 91.5 x 43 mm | 91.5 x 43 mm | 90.5 x 44.5 mm |
| Weight | approx. 450 g | approx. 490 g |
| NG 1000 | |
|---|---|
| Primary | 230V AC 50/60 Hz |
| Secondary | 24V DC 500 mA (stabilized) |
| Performance | 16 VA |
| Residual ripple at IL=500mA | < 20 mV |
| Dimensions | approx. 124 x 71 x 60 mm (L x W x H) |
| Weight | approx. 770 g |
| Assembly | Top hat rails |