KTRD 1550 / pyromètre infrarouge 100 à 2500°C Céramique, verre, verre plat, surface du verre, gouttes de verre, verre creux
KTRD 1550 / pyromètre infrarouge / 100 à 2500°C / céramique, verre, verre plat, surface du verre, gouttes de verre, verre creux
Contrôle de la température lors des processus de production du verre
Appareils compacts
Capteur de mesure infrarouge et électronique d'évaluation dans un seul boîtier
- avec un dispositif d'orientation du faisceau lumineux ou un dispositif de visée
- Vario-Optic
- interface série,
- Sortie de commutation
Plus de 60 ans d'expérience dans le domaine de la détection de température sans contact et le développement continu des pyromètres permettent de vous proposer une gamme complète d'appareils sophistiqués.
La mesure de température sans contact est particulièrement adaptée aux processus de chauffage rapides. La série KTRD 1550 est un pyromètre numérique à faisceau partiel avec vario-optique de forme compacte, adapté à l'industrie, à la recherche et aux laboratoires.
Grâce au dispositif de pointage du faisceau lumineux intégré (LED verte ou laser) ou au dispositif de visée, l'ajustement exact du pyromètre sur l'objet à mesurer est très simple. Le signal de sortie linéaire en fonction de la température 0/4 à 20mA est disponible à des fins de mesure et de régulation.
L'utilisation simultanée de l'interface sérielle et du logiciel IR-LOG vous permet d'enregistrer les données, de les représenter graphiquement et de paramétrer les appareils.
domaines d'application :
Céramique, verre
Données techniques
Types d'appareilsKTRD 1550-1KTRD 1550-2
| Marquage du spot de mesure | Dispositif de pointage du faisceau lumineux LED verte ou laser | Dispositif de visée | ||||
| Plages de mesure de la température : | MB 1 : 100-1800°C | MB 2 : 300-2500°C | ||||
| Temps de réponse (t90) | 5 ms | 0,5 ms | ||||
| Domaine spectral | 5,0 µm | |||||
| Incertitude de mesure | 0,5% de la valeur mesurée en °C ± 1°C (e = 1, Tu = 23°C, T 95 = 1s) | |||||
| Reproductibilité | 0,1% de la valeur mesurée en °C ± 1°C (e = 1, Tu = 23°C, T 95 = 1s) | |||||
| Emissivité e | 100 - 10 % réglable directement sur l'appareil ou via l'interface | |||||
| Sortie analogique | 0 - 20 mA ou 4 - 20 mA , charge max. 500R | |||||
| Plage de mesure partielle | librement réglable dans la plage de mesure | |||||
| Résolution | < 0,1% Analogausgang, < 0,1°C an der Schnittstelle | |||||
| 1 sortie de commutation (open coll.) | 24 V DC / max. 100 mA | |||||
| Mémoire des valeurs maximales | Max. Mémoire, double mémoire, temps et valeur de seuil réglables, effacement après un certain temps, contact externe, par logiciel, pour un nouveau produit à mesurer | |||||
| Interface | RS 232 isolée ± 50 V ou RS 485 isolée 2500VRMS Option : PROFIBUS, PROFINET, Ethernet, EtherCAT, USB 2.0 |
|||||
| Logiciel IR-LOG | Saisie des données, représentation graphique, appareils - Paramétrage | |||||
| paramètres réglables avec logiciel IR-LOG |
Emissivité, sortie de commutation, sortie analogique, plage de mesure partielle, °C/°F, Mémorisation de la valeur maximale, valeur moyenne, direction du faisceau lumineux commutable |
|||||
| Optique de face | pour une adaptation optimale à la tâche de mesure respective, un choix d'objectifs est disponible un vaste choix d'objectifs est disponible |
|||||
| Température de fonctionnement | Pyromètre 0 - 50°C, optique de face jusqu'à 150°C | |||||
| Température de stockage | - 10°C - + 70°C | |||||
| Dépendance à la température | 0,05 % / °C | |||||
| Humidité autorisée | 35 - 85 % HR (sans condensation) | |||||
| Alimentation en tension | 24 V DC ± 10 % oder 18 V AC ± 10 % < 160 mA | |||||
| Raccordement de l'appareil | Connecteur à 12 pôles | |||||
| Dimensions H / L / P | 54 x 54 x 147 mm / boîtier en aluminium | |||||
| Poids | 0,6 kg | |||||
| Indice de protection | IP 65 | |||||
| Options | affichage numérique intégré | |||||
| accessoires mécaniques | accessoires électriques | |||||
| Version en boîtier de refroidissement | Électronique d'évaluation AED 1012 | Affichage numérique en version encastrée | ||||
| Têtes soufflantes | AED 1012-C Régulateur PID | Câble de raccordement 12 pôles | ||||
| Déviation du faisceau à 90 | Programme AED 1012-PC - Régulateur | Scanner SC 1000 | ||||
| Pièces de montage | Bloc d'alimentation 100-270 VAC - 24 VDC | Scanner SC 1012 | ||||
| Boîte PC (kit de connexion USB) | ||||||
| Type d'optique : IR 2050-T-G (CaF2) Lentille : f 50 25,4 Æ Diaphragme de mesure : 1,0 mm Æ Diaphragme de faisceau : 7,0 mm Æ |
||||||
| Distance de mesure à partir du boîtier de la tête de mesure B / mm |
Distance de mesure à partir du bord avant de l'optique C / mm |
Tiroir optique A / mm |
Tache de mesure M / mm Æ |
|||
| 220.0 | 186.0 | 13.0 | 3.0 | |||
| 300.0 | 270.1 | 8.9 | 5.2 | |||
| 400.0 | 373.7 | 5.3 | 7.3 | |||
| 500.0 | 474.9 | 4.1 | 9.7 | |||
| 800.0 | 777.2 | 1.8 | 16.3 | |||
| 1000 | 977.5 | 1.5 | 22.6 | |||
| 2000 | 1978.6 | 0.4 | 45 | |||
