KTRD 1550 / Infrarot Pyrometer 100 bis 2500°C Keramik, Glas, Flachglas, Glasoberfläche, Glastropfen, Hohlglas
KTRD 1550 / Infrarot Pyrometer / 100 bis 2500°C / Keramik, Glas, Flachglas, Glasoberfläche, Glastropfen, Hohlglas

Temperaturkontrolle bei Glasproduktionsvorgängen
Kompaktgeräte
Infrarot – Messwertaufnehmer und Auswerteelektronik in einem Gehäuse
- mit Lichtstrahlzieleinrichtungoder Visiereinrichtung
- Vario-Optik
- serielle Schnittstelle,
- Schaltausgang
Über 60jährige Erfahrung auf dem Gebiet der berührungslosen Temperaturerfassung und die ständige Weiterentwicklung der Pyrometer machen es möglich, Ihnen ein vollständiges Programm ausgereifter Gerätetypen anzubieten.
Vor allem bei schnellen Erwärmungsprozessen eignet sich die berührungslose Temperaturmessung. Die Serie KTRD 1550 sind digitale Teilstrahlungs-Pyrometer mit Vario-Optik in kompakter Bauform, für die Industrie, Forschung und Labor gleichermassen geeignet.
Mit der integrierten Lichtstrahlzieleinrichtung (grüne LED oder Laser) bzw. der Visiereinrichtung ist eine exakte Justierung der Pyrometer auf das Messobjekt sehr einfach. Das temperaturlineare Ausgangssignal 0/4 bis 20mA steht für Mess- und Regelzwecke zur Verfügung.
Die gleichzeitige Nutzung der seriellen Schnittstelle mit der Software IR-LOG ermöglicht Ihnen die Datenerfassung, graphische Darstellung und Parametrierung der Geräte.
Anwendungsgebiete:
Keramik, Glas
Technischen Daten
GerätetypenKTRD 1550-1KTRD 1550-2
Messfleckmarkierung | Lichtstrahlzieleinrichtung grüne LED oder Laser | Visiereinrichtung | ||||
Temperaturmessbereiche: | MB 1: 100-1800°C | MB 2: 300-2500°C | ||||
Ansprechzeit (t90) | 5 ms | 0,5 ms | ||||
Spektralbereich | 5,0 µm | |||||
Messunsicherheit | 0,5% vom Messwert in °C ± 1°C (e = 1, Tu = 23°C, T 95 = 1s) | |||||
Reproduzierbarkeit | 0,1% vom Messwert in °C ± 1°C (e = 1, Tu = 23°C, T 95 = 1s) | |||||
Emissionsgrad e | 100 – 10 % direkt am Gerät oder über Schnittstelle einstellbar | |||||
Analogausgang | 0 – 20 mA oder 4 – 20 mA , Bürde max. 500R | |||||
Teilmessbereich | frei einstellbar innerhalb des Messbereichs | |||||
Auflösung | < 0,1% Analogausgang, < 0,1°C an der Schnittstelle | |||||
1 Schaltausgang (open coll.) | 24 V DC / max. 100 mA | |||||
Maximalwertspeicher | Max. Speicher, Doppelspeicher, einstellbare Zeit und Schwellwert, Löschen nach Zeit, externer Kontakt, per Software, bei neuem Messgut | |||||
Schnittstelle | RS 232 isoliert ± 50 V oder RS 485 isoliert 2500VRMS Option: PROFIBUS, PROFINET, Ethernet, EtherCAT, USB 2.0 |
|||||
Software IR-LOG | Datenerfassung, graphische Darstellung, Geräte – Parametrierung | |||||
einstellbare Parameter mit Software IR-LOG |
Emissionsgrad, Schaltausgang, Analogausgang, Teilmessbereich, °C/°F, Maximalwertspeicher, Mittelwert, Lichtstrahlzieleinrichtung schaltbar |
|||||
Vorsatzoptik | für die optimale Anpassung an die jeweilige Messaufgabe steht eine umfangreiche Auswahl von Objektiven zur Verfügung |
|||||
Betriebstemperatur | Pyrometer 0 – 50°C, Vorsatzoptik bis 150°C | |||||
Lagertemperatur | – 10°C – + 70°C | |||||
Temperaturabhängigkeit | 0,05 % / °C | |||||
Zulässige Feuchte | 35 – 85 % RF (nicht kondensierend) | |||||
Spannungsversorgung | 24 V DC ± 10 % oder 18 V AC ± 10 % < 160 mA | |||||
Geräteanschluss | 12-pol. Steckverbindung | |||||
Masse H / B / T | 54 x 54 x 147 mm / Aluminiumgehäuse | |||||
Gewicht | 0,6 kg | |||||
Schutzart | IP 65 | |||||
Optionen | eingebaute Digitalanzeige | |||||
mechanisches Zubehör | elektrisches Zubehör | |||||
Ausführung im Kühlgehäuse | AED 1012 Auswerteelektronik | Digitalanzeige in Einbauausführung | ||||
Blasvorsätze | AED 1012-C PID – Regler | Anschlusskabel 12-polig | ||||
Strahlumlenkung 90° | AED 1012-PC Programm – Regler | Scanner SC 1000 | ||||
Montageteile | Netzteil 100-270 VAC – 24 VDC | Scanner SC 1012 | ||||
PC-Box (USB – Anschlussset) |
Optik-Typ : IR 2050-T-G (CaF2) Linse : f 50 25,4 Æ Messblende : 1,0 mm Æ Strahlblende : 7,0 mm Æ |
||||||
Messabstand ab Messkopfgehäuse B / mm |
Messabstand ab Optik-Vorderkante C / mm |
Optikauszug A / mm |
Messfleck M / mm Æ |
|||
220.0 | 186.0 | 13.0 | 3.0 | |||
300.0 | 270.1 | 8.9 | 5.2 | |||
400.0 | 373.7 | 5.3 | 7.3 | |||
500.0 | 474.9 | 4.1 | 9.7 | |||
800.0 | 777.2 | 1.8 | 16.3 | |||
1000 | 977.5 | 1.5 | 22.6 | |||
2000 | 1978.6 | 0.4 | 45 |