KTRD 4485 - Pyromètre infrarouge 600-2500°C acier, fils, coulée, trempe, laminage, chauffage par induction, forgeage, fusion
Pyromètre infrarouge KTRD 4085 - acier, fils, coulée, trempe, laminage, chauffage par induction, forgeage, fusion
Série KTRD 4485-1
Plages de température de 600 à 2500°C
Contrôle de la température lors des processus de production
Appareils compacts - 60 ans d'expérience et la technologie numérique le rendent possible !
- Fibre optique avec optique
- Dispositif d'orientation du faisceau lumineux avec LED
- Émissivité réglable sur l'appareil
- Sortie analogique et numérique
- 1 sortie de commutation (collecteur ouvert)
- Logiciel IR-LOG
l'interface série permet de paramétrer des fonctions supplémentaires :
- Sortie analogique : commutation 0 - 20 / 4 - 20 mA
- Plage de zoom à l'intérieur de la plage de mesure
- Emissivité : 100,00 - 10,00 %.
- Calcul de la moyenne : arithmétique ou glissante
- Mémoire des valeurs maximales : types de mémoire et fonctions d'effacement, par ex. automatiquement pour une nouvelle pièce
Domaines d'application :
Acier, fer, métaux non ferreux, fils, céramique, feeder en verre, cuve en verre, voûte en verre, trempe, laminage, chauffage par induction, brasage, forgeage, soudage, formage, four sous vide, etc.
Données techniques
| Types d'appareils | KTRD 4485-1 |
|---|---|
| Marquage du spot de mesure | Dispositif d'orientation du faisceau lumineux LED verte |
| Plages de mesure courtes : | MB 1 : 600 - 1200°C D=85 MB 2 : 650 - 1300°C D=85 MB 3 : 700 - 1400°C D=85 MB 4 : 750 - 1500°C D=85 MB 5 : 800 - 1700°C D=85 MB 6 : 900 - 2000°C D=85 |
| Plages de mesure longues : | MB 7 : 600 - 1600°C D=85 MB 8 : 700 - 2000°C D=85 MB 9 : 850 - 2500°C D=85 Plages de mesure spéciales sur demande |
| Domaine spectral | 0,85 - 1,1 μm |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Précision | 0,5 % ± 1°C |
| Reproductibilité | 1 ‰ |
| Facteur d'émission | 100 - 10 % |
| Température de fonctionnement | 0 - 60°C |
| Température de stockage | -10°C - +70°C |
| Dépendance à la température | 0,01 % / °C |
| Humidité autorisée | 35 - 85 % RF |
| Sortie analogique | 0 - 20 mA ou 4 - 20 mA |
| 1 sortie de commutation (open coll.) | 24 V 100 mA |
| Interface | RS 232 ± 50 V isolée |
| Consommation de courant | < 100 mA |
| Raccordement de l'appareil | connecteur à 8 pôles |
| Dimensions H / L / P | 65 x 30 x 80 mm |
| Poids | 0,15 kg |
| Indice de protection | IP 65 |
| L'objectif : | |
|---|---|
| Un objectif focalisable est disponible pour une adaptation optimale à chaque tâche de mesure : Plage de réglage de 100 mm à l'infini, rapport de distance : D = 85 | |
| La taille du champ de mesure se calcule : | Distance de mesure M mm Rapport de distance D |
| accessoires mécaniques | accessoires électriques | Électronique d'évaluation |
|---|---|---|
| Version en boîtier de refroidissement | Câble de raccordement 8 pôles | AED 1012 |
| Têtes soufflantes | Bloc d'alimentation 230 VAC 24 VDC | AED 1012-C Régulateur PID |
| Déviation du faisceau à 90 | Affichage numérique en version encastrée | AED 1012-PC Régulateur de programme |
| Pièces de montage |
