Type induQ VMM Débitmètres électromagnétiques avec raccord à bride Version métallique Plage de mesure 0...18833.3 l/min DN 15...200
Débitmètre électromagnétique pour grands diamètres nominaux DN15...200 / Pas d'usure mécanique / Version industrielle robuste / Utilisation simple guidée par menu / Programmation via l'écran / Livraison avec certificat de contrôle d'usine
Les débitmètres électromagnétiques de la série VMM, appelés induQ®, sont des appareils de mesure précis pour les liquides conducteurs d'électricité et, grâce à leur conception robuste, ils conviennent également aux conditions ambiantes plus rudes.
Le débitmètre électromagnétique de type VMM de SIKA est utilisé entre autres dans les domaines suivants :
- Traitement de l'eau et des eaux usées
- Industrie minière, du ciment et des minéraux
- Fabrication de pâte et de papier
- Industrie de l'acier
- Secteur de l'énergie et des services publics
- Économie agricole
Les débitmètres intelligents de la série induQ® fonctionnent selon le principe de l'induction : le tube de mesure se trouve dans un champ magnétique (B). Lorsqu'un fluide électriquement conducteur s'écoule à travers le tube de mesure, perpendiculairement au champ magnétique, une tension (U) est induite, proportionnelle à la vitesse moyenne d'écoulement et prélevée par deux électrodes. Deux variantes sont disponibles pour un signal de sortie proportionnel au débit :
- Signal de sortie de fréquence
- Signal de sortie analogique et de fréquence
Le taux d'impulsions peut être configuré en usine selon le type.
<td „>VMM40
| TYPE | VMM15 | VMM25 | VMM32 | VMM 50 | VMM65 | VMM 80 | VMM100 | VMM125 | VMM150 | VMM200 | |
| Données caractéristiques | |||||||||||
| Diamètre nominal | DN 15 | DN25 | DN32 | DN40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
| Raccord au processus | Raccord à bride conforme à EN 1092-1,JS B2220 IOK ou ANSI B16.5 | ||||||||||
| Diamètre intérieur Hartgurnmi | 14,0 | 27,0 | 33,3 | 38,0 | 48,5 | 64,3 | 76,9 | 102,5 | 127,7 | 156,3 | 205,1 |
| PTFE | 14,0 | 27,0 | 33,3 | 38,0 | 48,5 | 63,3 | 75,9 | 102,5 | 124,7 | 152,3 | 201,1 |
| Plage de mesure de la vitesse d'écoulement [m/s] | 0...10 | ||||||||||
| Débit volumétrique [m3/h] | 0...6,3 | 0...17,6 0...28,9 | 0...28,9 | 0...45,2 | 0...70,6 | O ...119,4 | 0...180,9 | 0...282,7 | 0...441,7 | 0...636,1 | 0...1130 |
| Messgenauigkeit* v = 1…10 m/s v< 1 m/s zusätzlich Frequenzausgang Analogausgang | ±0,5 % de la valeur mesurée ±0,4 % de la valeur mesurée ±0,05 % par 10 K ±0,1 % par 10 K | ||||||||||
| Répétabilité | ±0,15 % | ||||||||||
| Temps de réaction | < 100 ms (Abhängig von den Einstellungen der Elektronik) | ||||||||||
| Émission du signal à partir de | O m/s | ||||||||||
| Milieu de mesure | Eau et autres liquides conducteurs | ||||||||||
| Conductivité min. du milieu de mesure | 20 pS/cm | ||||||||||
| Température du fluide | |||||||||||
| Caoutchouc dur | 0...90 °C | ||||||||||
| PTFE raccords de process raccords de process | -20...100 °C à 40 bar -20...130 °C à 25 bar -20...180 C à 16 bar (uniquement pour la version séparée) Min -10 cc (acier) Min -20 o c (acier inoxydable) | ||||||||||
| Température ambiante Caoutchouc dur | 0...80 °C | ||||||||||
| PTFE | -20...100 °C | ||||||||||
| raccords de process raccords de process électronique d'affichage | Min. -10 °C (acier) Min. -20 o c (acier inoxydable) -20...50 C (En dessous de 0 °C, la lisibilité de l'affichage LCD est limitée) | ||||||||||
| Température de transport / stockage | -20...60 °C | ||||||||||
| Résistance à la compression | |||||||||||
| .. EN 1092-1 | PN 40 | PN 40 | PN 40 | PN 40 | PN 40 | P N 16 PN 40 | PN 16 PN 40 | PN 16 PN 40 | PN 16 PN40 | PN 16 PN 40 | PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 |
| JS B2220 IOK ANSI B16.5 150 RF | 9,8 bar | ||||||||||
| 19,6 bar (raccord de process en acier) | |||||||||||
| 15,9 bar (raccord de process en acier inoxydable) | |||||||||||
| Annonce | LCD deux lignes, rétroéclairage | ||||||||||
| Utilisation | 6 touches, guidées par menu | ||||||||||
| Indice de protection EN 60529 | IP67 | ||||||||||
| Plage de mesure - débit volumétrique |
| 0...105 l/min |
| 0...293,3 l/min |
| 0...481,6 l/min |
| 0...753,3 l/min |
| 0...1176,6 l/min |
| 0...1990 l/min |
| 0...3015 l/min |
| 0...4711,6 l/min |
| 0...7361,6 l/min |
| 0...10601,6 l/min |
| 0...18833,3 l/min |
Données techniques




