Typ induQ VMZ.2 Magnetisch Induktive Durchflusssensoren mit Gewindeanschluss Kunststoffausführung Messbereich 0,1...250l/min DN 03... 25
Kostenoptimierte Kunststoffausführung / Kompakte Leichtbauweise / Besonders für Serienanwendungen / Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Die Durchflusssensoren der Baureihe induQ® VMZ.2 ermöglichen eine präzise Durchfluss- / Volumenstrommessung oder Dosierung von elektrisch leitenden Flüssigkeiten ohne bewegliche Teile. Sie sind die ideale Wahl, wenn es um Genauigkeit und Zuverlässigkeit geht.
Anwendungsbereiche sind unter anderem:
• Maschinen- und Anlagenbau
• Reinigungsprozesse
• mobile Anwendungen
Die intelligenten Durchflusssensoren der Baureihe induQ® arbeiten nach dem Induktionsprinzip: Das Messrohr befindet sich in einem Magnetfeld (B). Fliesst ein elektrisch leitendes Medium mit dem zu bestimmenden Durchfluss (Q) durch das Messrohr und damit rechtwinklig zum Magnetfeld, wird eine Spannung (U) im Medium induziert, die proportional zur mittleren Strömungsgeschwindigkeit ist und durch zwei Elektroden abgegriffen wird. Es stehen verschiedene Varianten für ein durchflussproportionales Ausgangssignal zur Verfügung:
• Frequenzausgangssignal (Pulsrate je nach Typ werkseitig konfigurierbar)
• Analogausgang 4…20 mA und Frequenzausgang
• Analogausgang 0,5…10 V und Frequenzausgang
Typ | VMZ03 | VMZ06 | VMZ08 | VMZ15 | VMZ20 | VMZ25 |
Technische Daten | ||||||
Nennweite | DN3 | DN6 | DN 8 | DN 15 | DN 20 | DN 25 |
Prozessanschluss [Aussengewindel | G3/8 | G1/2 | G 1/2 | G3/4 | G 1 | G 1/4 |
Innendurchmesser [mm] | 3 | 6 | 8 | 14 | 18 | 25 |
Messbereich [l/minl | 0,1…2 | 0,25.-5 | 1..20 | 2,5…50 | 5…200 | 12,5…250 |
Messgenauigkeit* | ±0,7 % vom Messwert, ±0,3 % vom Messbereichsendwert | |||||
Wiederholbarkeit | ±1 % | |||||
Reaktionszeit | <100 ms | |||||
Signalabgabe ab Il/min) | 0.05 | 0,1 | 0,25 | 4 | 5 | |
Max. Durchfluss Il/min) | 2,5 | 6 | 25 | 60 | 240 | 300 |
Messmedium / min. Leitfähigkeit des Messmediums | Wasser und andere leitfähige Flüssigkeiten / 20 PS/cm | |||||
Medientemperatur PVDF—M4essrohr ROM—Mess Ohr | -15…80 oc (nicht gefrierend) -15…60 sc (nicht gefrierend) | |||||
Umgebungstemperatur | -1 5…60 ec | |||||
Lagertemperatur | -1 5…60 ec | |||||
Max. Betriebsdruck | 10 bar bei 20 ‚C, 8 bar bei 40 ‚C, 6 bar bei 60ec, 5 bar bei 80 ec | |||||
Durchflussanzeige | LED grun, blinkt durchfiussproportional | |||||
Schutzart EN 60529 | IP65 (mit aufgesteckter Kupplungsdose) | |||||
Elektrische Daten | ||||||
Elektrischer Anschluss | 4-poliger Rundstecker M12 x 1 | |||||
Versorgungsspannung | 12.24 VDC (±10 %) (Mit Analogausgang 0,5. 10 v: 16__.24 voc (±10 | |||||
Leistungsaufnahme | Typisch 1,1 W, max. 3,6 W | |||||
Schutzmassnahmen | Kurzschlussfest und verpolungssicher | |||||
prüfbedingungen: Ab Werk Wasser 23 •C |