
Digitale Auswerte – Elektronik – Typ AED 1012-PC
für digitale + analoge MAURER – INFRAROT – PYROMETER
PID-Programmregler
- PID-Programmregler
- Datenlogger mit Echtzeituhr
- 500 Programme, 1023 Programmschritte
- Touchpanel mehrsprachig
- ultraschnelle Abtastrate von 50μsec
- automatische Skalierung bei Digitalpyrometer
- Parametrierung der Pyrometer ohne PC
- digitale Pyrometer-Schnittstelle RS232 oder RS485
- USB 2.0 für PC-Anschluss
- 4 Schaltausgänge mit Optorelais
- Spannungsversorgung für Pyrometer
Technischen Daten
Pyrometerschnittstelle | RS232 umschaltbar RS485 |
---|---|
Rechnerschnittstelle | USB 2.0 Datenlogger mit USB-Stick, Echtzeituhr |
Eingang Istwert | Stromschleife Pyrometer (0-20 mA oder 4-20 mA / Eingangsimpedanz 20R) |
Messwertanzeige | 6- stellig programmierbar, einstellbare Messrate 100ms – 10sec. |
Abtastrate | 50μsec |
Programmzahl | 500 |
Programmschritte | 1023 |
Programmschrittdauer | 1ms bis 3600ms |
PID-Parameter | xp:1-1000%, ti:0,1-9999ms, td: 0,1-9999ms, P: 0-100% |
Sollwertvorgabe | Programm oder manuell bzw. extern 0-10 V / 2-10 V |
Regelausgang | 0 (4) – 20 mA + 0-10 V |
Messbereichsumfang | skalierbar von -50°C bis 4000 °C für analoge Pyrometer |
Messbereich | automatische Skalierung bei Digitalpyrometer |
Schaltausgänge | Sollwerte innerhalb des Messbereichs einstellbar 4x Optorelais mit Umschaltkontakte je 60 VAC / 100mA |
Schalthysterese | einstellbar zwischen 0-50°C |
Ansprechzeit | 2ms |
Betriebstemperatur | 0 – 60°C |
Lagertemperatur | -10 °C – +70°C |
Netzanschluss | 80-305 V AC (Kaltgerätestecker) |
Stromaufnahme | max. 250mA / AC |
Versorgung Pyrometer | + 24V / 300 mA (D-SUB) |
Signalausgänge | über Schraub-Klemmleiste |
Gewicht | 1,3 kg |
Gehäusefarbe | Rahmen RAL 7030 (steingrau) , Deckel + U-Profile RAL 7032 (kieselgrau) |
Optionen: | |
---|---|
PROFIBUS, PROFINET, Ethernet | Gehäuseständer zur Befestigung |
zusätzlicher Stromausgang 0(4)-20mA | Befestigungswinkel für Schalttafeleinbau |
Anschlussmöglichkeit bis zu 6 Pyrometer RS485 | 2. Pyrometeranschluss über RS232 |