Application examples - transmission photometer - liquids and gases
PIER-ELECTRONIC's transmission photometers provide process measurement technology for non-contact, on-line determination of the concentration of a specific component in liquids and gases.
GRUBATEC AG offers transmission photometers as process measurement technology to determine the concentration of a specific component in liquids and gases online and without contact. With our system you can, for example, constantly monitor the water content of a produced liquid and send a corresponding message to the control center if limit values are exceeded.
Production or process errors can also be detected if a substance occurs at the measuring point that would otherwise not be found there, for example heavy water in the secondary cooling circuit of a nuclear power plant, which would indicate a leak in the primary circuit.
It should be noted that the possible measuring range and the achievable accuracy can depend on the respective measurement case, as all components of a mixture can influence each other. A further upper limit is reached when the measurement signal reaches saturation (100% absorption at the measurement wavelength). It is therefore important to estimate the desired measuring range in advance in order to select suitable wavelength filters.
Below you will find some examples of process measurement applications that we have already successfully realized for customers with our photometers.
| Substance to be measured | Carrier substance | Measuring range(s) |
| Acetaldehyde | Methanol | 300 ppm |
| Acetylene | Ammonia | 50 % |
| Ammonia | Hydrogen sulfide | 500 ppm |
| Ammonia | Water | 10 % |
| Aniline | Water | 100 ppm, 200 ppm |
| Aniline | Xylene | 60 % |
| Gasoline | Diesel | |
| Benzene | Nitrogen | |
| Hydrogen cyanide | Hydantoin | |
| Butyl acetate | Butanol | 100 % |
| Caprolactam | Water | 1000 ppm |
| Catechol | Butadiene | 200 ppm |
| Chlorine | Hydrogen chloride | 100 ppm, 50 % |
| Chlorine | CFC | 100 ppm |
| Chlorine | Air | 700 ppm, 2000 ppm, 1 %, 2 % |
| Chlorine | Phosgene | 100 ppm, 500 ppm, 1000 ppm, 2000 ppm, 5000 ppm, 1%, 2%. |
| Chlorine | Nitrogen | 3 % |
| Chlorine | Trichloroethane | 500 ppm |
| Chlorine | Hydrogen | 4 % |
| Chlorine dioxide | Air | 100 ppm |
| Hydrogen chloride | Water | 100 % |
| Diketes | Acetoacetic acid | 5 % |
| Dimethylacetamide | Water | 200 ppm, 500 ppm, 1000 ppm |
| Dimethylformamide | Water | 100 ppm, 200 ppm, 2000 ppm, 5%, 10%, 70%. |
| Dinitrogen tetroxide | Nitroglycerin | 45 % |
| Dinitrogen tetroxide | Nitric acid | 2000 ppm, 5000 ppm, 20% |
| Iron hydroxide | Water | |
| Acetic acid | Butyl acetate | 3000 ppm |
| Acetic anhydride | Tetrahydrofuran | 4 %, 10 % |
| Ethylbenzene | Benzene | 90 % |
| Ethylbenzene | CFC | 15 % |
| Ethylbenzene | Styrene | 35 %, 60 % |
| Ethylene oxide | Water | 1 %, 15 % |
| Glycol ether | Butanol | 20 % |
| Carbon monoxide | Phosgene | 10 %, 20 % |
| Methanol | Toluene | 100 % |
| Methanol | Water | 2 %, 15 % |
| Methylpyrrolidone | Water | 100 ppm, 70 % |
| Sodium nitrate | Water | 1 % |
| Nitrobenzene | Aniline | 5000 ppm |
| Nitrobenzene | Water | 2000 ppm |
| Oil | Trichloroethane | 1 % |
| Kerosene oil | Carbon tetrachloride | |
| Phenol | Bromine | |
| Phenol | Cumol | 3 %, 5% |
| Phenol | Water | 1000 ppm |
| Phthalic acid | Cyclohexane dicarboxylic acid diisononyl ester | 200 ppm |
| Mercury | Air | 50 µg/m³ |
| Mercury | Water | |
| Nitric acid | Water | 1 % |
| Hydrochloric acid | Phosphorus trichloride | |
| Sulfur dioxide | Sulfuric acid | 100 ppm |
| Heavy water | Water | 500 ppm, 3000 ppm, 1 %, 2 % |
| Nitrogen dioxide | Air | 20 % |
| Nitrogen dioxide | Nitric Oxide | 200 ppm, 2000 ppm, 1 % |
| Nitrogen oxides | Sulfuric acid | 200 ppm |
| Styrene | Ethylbenzene | 2 %, 5 %, 50 %, 90 % |
| Toluene | Water | 600 ppm, 1000 ppm |
| Toluene diisocyanate | Toluene | 100 ppm |
| Water | Acetone | 500 ppm, 1000 ppm, 3000 ppm, 1%, 3%, 10%, 30%. |
| Water | Acetone cyanohydrin | 1 % |
| Water | Acrylonitrile | 1 %, 20 % |
| Water | Amine | 2000 ppm, 30 % |
| Water | Ammonia | 500 ppm, 1000 ppm, 5000 ppm, 5%. |
| Water | Aniline | 1000 ppm, 200 mg/l |
| Water | Brake fluid | 2500 ppm, 1%, 2%, 10% |
| Water | Butanol | 1 %, 15 % |
| Water | Buten | 10 % |
| Water | Butyl acetate | 1 % |
| Water | Caprolactam | 600 ppm, 20 % |
| Water | Chloral | 15 % |
| Water | Chlorobenzene | 100 ppm |
| Water | Chlorcyan | 2000 ppm |
| Water | Chloromethane | 300 ppm |
| Water | Cyclohexane | 2000 ppm |
| Water | Cyclohexanone oxime | 5 % |
| Water | Dichlorobenzene | 100 ppm, 200 ppm |
| Water | Dichlorobutane | 400 ppm, 600 ppm |
| Water | Dichloroethane | 100 ppm |
| Water | Dichloroethylene | 100 ppm, 200 ppm |
| Water | Dichloromethane | 500 ppm |
| Water | Dichloropropane | 200 ppm |
| Water | Diethylene glycol | 1600 ppm, 4000 ppm |
| Water | Dimethylacetamide | 500 ppm, 1000 ppm, 2000 ppm, 1%. |
| Water | Dimethylamine | 1000 ppm, 1 % |
| Water | Dimethylaniline | |
| Water | Dimethylformamide | 500 ppm, 1000 ppm, 2 %, 10 %, 50 % |
| Water | Dimethyl succinate | 5000 ppm |
| Water | Dipropylene glycol | 300 ppm |
| Water | Developer fluid | |
| Water | Acetic acid | 2000 ppm, 5%, 10%, 20%, 30%, 60%, 70%. |
| Water | Ethyl acetate | 200 ppm, 2000 ppm, 2 %. |
| Water | Ethanol | 1000 ppm, 3000 ppm, 2 %, 8 %, 10 % |
| Water | Ethylenediamine | 1 % |
| Water | Ethylene glycol | 100 ppm, 500 ppm, 1500 ppm, 2000 ppm, 2%, 30%. |
| Water | Ethylene oxide | 1000 ppm |
| Water | Ethylpiperazine | 3 % |
| Water | Fat | 2000 ppm, 1 % |
| Water | Isoamylether | 200 ppm |
| Water | Isopropylamine | 1 % |
| Water | Air | 10 %, 20 % |
| Water | Methacrylic acid | 300 ppm |
| Water | Methanol | 200 ppm, 1000 ppm, 1%, 5%, 30%. |
| Water | Methyl acetate | 25 %, 50 % |
| Water | Methylcyclohexane | 50 % |
| Water | Methylene chloride | 500 ppm, 2000 ppm |
| Water | Methyl ethyl ketone | 1 %, 10 % |
| Water | Methylpyrrolidone | 700 ppm, 1000 ppm |
| Water | Nitroglycerin | 5 % |
| Water | Kerosene | 100 ppm |
| Water | Phenol | 500 ppm, 5000 ppm, 8% |
| Water | Propanol | 1000 ppm, 2000 ppm, 5000 ppm, 20%. |
| Water | Propylene oxide | 100 ppm, 200 ppm, 5% |
| 200 ppm | ||
| Water | Flue gas | 20 g/m³ |
| Water | Nitric acid | 5000 ppm, 3 %, 5 %, 10 %, 20 % |
| Water | Hydrochloric acid | 1 % |
| Water | Sulfuric acid | 25 % |
| Water | Heavy water | 1 %, 5 % |
| Water | Silicone | 100 ppm |
| Water | Spinning solution | 3 % |
| Water | Sulfonic acids | 25 % |
| Water | Carbon tetrachloride | |
| Water | Tetrahydrofuran (THF) | 200 ppm, 1000 ppm, 2000 ppm, 8%, 15%. |
| Water | Toluene | 400 ppm, 1000 ppm, 5000 ppm, 1%. |
| Water | Triethylene glycol | 2000 ppm |
| Water | Trimethylamine | 5000 ppm |
| Water | Trioxane | 100 ppm |
| Water | Tripropylene glycol | 300 ppm |
| Water | Vinyl acetate | 1000 ppm |
| Water | Vinyl chloride | 100 ppm, 400 ppm, 600 ppm |
| Xylene | Water | 500 ppm |
